역 근처 아파트
반경 500m에 아파트가 5곳 이상인 역 370곳을 시도별로 모았어요.
서울
2026-11-10 기준 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 역 | 구 | 반경 500m 단지 수(곳) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|
| 가락시장역 | 송파구 | 12 | 91 |
| 가양역 | 강서구 | 18 | 343 |
| 가좌역 | 서대문구 | 12 | 173 |
| 강남구청역 | 강남구 | 33 | 98 |
| 강남역 | 서초구 | 19 | 101 |
| 강동구청역 | 강동구 | 24 | 159 |
| 강동역 | 강동구 | 75 | 374 |
| 강변역 | 광진구 | 16 | 158 |
| 강일역 | 강동구 | 7 | 49 |
| 개롱역 | 송파구 | 19 | 174 |
| 개봉역 | 구로구 | 20 | 682 |
| 개화산역 | 강서구 | 28 | 339 |
| 거여역 | 송파구 | 13 | 256 |
| 건대입구역 | 광진구 | 9 | 58 |
| 경복궁역 | 종로구 | 12 | 36 |
| 경찰병원역 | 송파구 | 23 | 167 |
| 고덕역 | 강동구 | 5 | 47 |
| 공덕역 | 마포구 | 28 | 138 |
| 공릉역 | 노원구 | 30 | 288 |
| 광나루역 | 광진구 | 10 | 59 |
| 광운대역 | 노원구 | 13 | 236 |
| 광흥창역 | 마포구 | 25 | 183 |
| 교대역 | 서초구 | 19 | 90 |
| 구로디지털단지역 | 영등포구 | 17 | 150 |
| 구로역 | 구로구 | 15 | 244 |
| 구룡역 | 강남구 | 8 | 42 |
| 구반포역 | 서초구 | 6 | 6 |
| 구산역 | 은평구 | 18 | 44 |
| 구의역 | 광진구 | 21 | 95 |
| 구일역 | 구로구 | 7 | 185 |
| 구파발역 | 은평구 | 8 | 127 |
| 군자역 | 광진구 | 7 | 9 |
| 굽은다리역 | 강동구 | 43 | 158 |
| 금천구청역 | 금천구 | 7 | 214 |
| 금호역 | 성동구 | 12 | 140 |
| 길동역 | 강동구 | 81 | 265 |
| 길음역 | 성북구 | 15 | 399 |
| 까치산역 | 강서구 | 67 | 152 |
| 낙성대역 | 관악구 | 11 | 41 |
| 남구로역 | 구로구 | 20 | 192 |
| 남부터미널역 | 서초구 | 27 | 143 |
| 남성역 | 동작구 | 10 | 105 |
| 남영역 | 용산구 | 22 | 91 |
| 내방역 | 서초구 | 27 | 51 |
| 노들역 | 동작구 | 6 | 55 |
| 노량진역 | 동작구 | 7 | 90 |
| 노원역 | 노원구 | 10 | 522 |
| 녹번역 | 은평구 | 10 | 325 |
| 녹천역 | 도봉구 | 6 | 356 |
| 논현역 | 강남구 | 15 | 76 |
| 답십리역 | 동대문구 | 19 | 196 |
| 당산역 | 영등포구 | 11 | 103 |
| 대모산입구역 | 강남구 | 10 | 146 |
| 대방역 | 동작구 | 15 | 114 |
| 대청역 | 강남구 | 10 | 126 |
| 대흥역 | 마포구 | 11 | 108 |
| 도곡역 | 강남구 | 12 | 117 |
| 도봉역 | 도봉구 | 8 | 96 |
| 독립문역 | 종로구 | 8 | 170 |
| 독바위역 | 은평구 | 9 | 117 |
| 독산역 | 금천구 | 13 | 142 |
| 돌곶이역 | 성북구 | 9 | 57 |
| 동대문역 | 종로구 | 6 | 40 |
| 등촌역 | 강서구 | 35 | 206 |
| 디지털미디어시티역 | 은평구 | 15 | 184 |
| 뚝섬역 | 성동구 | 14 | 57 |
| 마곡역 | 강서구 | 5 | 21 |
| 마들역 | 노원구 | 9 | 616 |
| 마장역 | 성동구 | 14 | 185 |
| 마천역 | 송파구 | 12 | 112 |
| 마포구청역 | 마포구 | 20 | 50 |
| 마포역 | 마포구 | 23 | 210 |
| 망우역 | 중랑구 | 32 | 285 |
| 망원역 | 마포구 | 18 | 22 |
| 매봉역 | 강남구 | 18 | 79 |
| 먹골역 | 중랑구 | 24 | 401 |
| 면목역 | 중랑구 | 14 | 27 |
| 명일역 | 강동구 | 20 | 214 |
| 목동역 | 양천구 | 25 | 123 |
| 몽촌토성역 | 송파구 | 10 | 200 |
| 무악재역 | 서대문구 | 16 | 306 |
| 문래역 | 영등포구 | 14 | 158 |
| 문정역 | 송파구 | 13 | 39 |
| 미아역 | 강북구 | 8 | 9 |
| 반포역 | 서초구 | 10 | 124 |
| 발산역 | 강서구 | 12 | 146 |
| 방배역 | 서초구 | 22 | 57 |
| 방이역 | 송파구 | 20 | 125 |
| 방학역 | 도봉구 | 14 | 233 |
| 방화역 | 강서구 | 22 | 328 |
| 버티고개역 | 중구 | 18 | 185 |
| 보라매역 | 영등포구 | 12 | 62 |
| 보문역 | 성북구 | 8 | 82 |
| 봉은사역 | 강남구 | 13 | 33 |
| 봉천역 | 관악구 | 17 | 122 |
| 봉화산역 | 중랑구 | 8 | 214 |
| 불광역 | 은평구 | 33 | 255 |
| 불암산역 | 노원구 | 9 | 101 |
| 사가정역 | 중랑구 | 10 | 103 |
| 사당역 | 서초구 | 21 | 59 |
| 삼각지역 | 용산구 | 15 | 54 |
| 삼전역 | 송파구 | 10 | 47 |
| 상계역 | 노원구 | 21 | 314 |
| 상도역 | 동작구 | 10 | 124 |
| 상봉역 | 중랑구 | 23 | 194 |
| 상수역 | 마포구 | 13 | 40 |
| 상왕십리역 | 성동구 | 15 | 136 |
| 새절역 | 은평구 | 21 | 101 |
| 서대문역 | 서대문구 | 13 | 54 |
| 서울대입구역 | 관악구 | 30 | 130 |
| 서울숲역 | 성동구 | 7 | 21 |
| 서울역 | 중구 | 5 | 33 |
| 서초역 | 서초구 | 10 | 17 |
| 석계역 | 노원구 | 10 | 462 |
| 석촌역 | 송파구 | 11 | 30 |
| 선릉역 | 강남구 | 21 | 77 |
| 선유도역 | 영등포구 | 7 | 80 |
| 성수역 | 성동구 | 7 | 40 |
| 송정역 | 강서구 | 10 | 139 |
| 송파역 | 송파구 | 10 | 199 |
| 수락산역 | 노원구 | 16 | 283 |
| 수서역 | 강남구 | 5 | 53 |
| 수유역 | 강북구 | 18 | 59 |
| 숭실대입구역 | 동작구 | 13 | 201 |
| 신금호역 | 성동구 | 10 | 102 |
| 신길역 | 영등포구 | 13 | 76 |
| 신논현역 | 서초구 | 13 | 45 |
| 신답역 | 성동구 | 15 | 156 |
| 신당역 | 중구 | 16 | 52 |
| 신대방삼거리역 | 동작구 | 14 | 81 |
| 신대방역 | 관악구 | 9 | 58 |
| 신도림역 | 구로구 | 14 | 258 |
| 신림역 | 관악구 | 16 | 54 |
| 신방화역 | 강서구 | 21 | 165 |
| 신사역 | 서초구 | 13 | 50 |
| 신설동역 | 동대문구 | 23 | 57 |
| 신용산역 | 용산구 | 10 | 74 |
| 신이문역 | 동대문구 | 9 | 162 |
| 신정역 | 양천구 | 22 | 49 |
| 신촌역 | 마포구 | 17 | 107 |
| 쌍문역 | 도봉구 | 16 | 49 |
| 아차산역 | 광진구 | 14 | 23 |
| 아현역 | 마포구 | 20 | 127 |
| 암사역 | 강동구 | 25 | 198 |
| 애오개역 | 마포구 | 18 | 147 |
| 약수역 | 중구 | 8 | 72 |
| 양원역 | 중랑구 | 12 | 86 |
| 양재역 | 서초구 | 20 | 89 |
| 양천향교역 | 강서구 | 8 | 104 |
| 양평역 | 영등포구 | 17 | 159 |
| 어린이대공원역 | 광진구 | 15 | 62 |
| 언주역 | 강남구 | 16 | 44 |
| 역삼역 | 강남구 | 12 | 55 |
| 연신내역 | 은평구 | 22 | 49 |
| 염창역 | 강서구 | 27 | 189 |
| 영등포구청역 | 영등포구 | 15 | 184 |
| 영등포시장역 | 영등포구 | 16 | 118 |
| 영등포역 | 영등포구 | 5 | 22 |
| 오금역 | 송파구 | 15 | 42 |
| 오류동역 | 구로구 | 23 | 161 |
| 오목교역 | 양천구 | 21 | 92 |
| 옥수역 | 성동구 | 13 | 103 |
| 온수역 | 구로구 | 10 | 103 |
| 왕십리역 | 성동구 | 17 | 146 |
| 용마산역 | 중랑구 | 9 | 112 |
| 용산역 | 용산구 | 8 | 55 |
| 우장산역 | 강서구 | 44 | 300 |
| 월계역 | 노원구 | 8 | 181 |
| 월곡역 | 성북구 | 7 | 159 |
| 응봉역 | 성동구 | 6 | 60 |
| 응암역 | 은평구 | 43 | 90 |
| 이대역 | 서대문구 | 16 | 168 |
| 이수역 | 서초구 | 13 | 139 |
| 이촌역 | 용산구 | 14 | 117 |
| 일원역 | 강남구 | 6 | 140 |
| 자양역 | 광진구 | 19 | 42 |
| 잠실나루역 | 송파구 | 9 | 135 |
| 잠실새내역 | 송파구 | 6 | 418 |
| 잠실역 | 송파구 | 6 | 44 |
| 잠원역 | 서초구 | 27 | 156 |
| 장승배기역 | 동작구 | 10 | 184 |
| 장지역 | 송파구 | 11 | 272 |
| 장한평역 | 성동구 | 26 | 58 |
| 정릉역 | 성북구 | 18 | 404 |
| 중계역 | 노원구 | 10 | 532 |
| 중곡역 | 광진구 | 6 | 16 |
| 중랑역 | 중랑구 | 14 | 31 |
| 중화역 | 중랑구 | 11 | 28 |
| 증미역 | 강서구 | 33 | 308 |
| 증산역 | 은평구 | 24 | 36 |
| 창동역 | 도봉구 | 8 | 185 |
| 창신역 | 종로구 | 11 | 281 |
| 천왕역 | 구로구 | 10 | 67 |
| 천호역 | 강동구 | 21 | 75 |
| 청구역 | 중구 | 11 | 66 |
| 청담역 | 강남구 | 21 | 129 |
| 청량리역 | 동대문구 | 9 | 152 |
| 충무로역 | 중구 | 7 | 59 |
| 충정로역 | 서대문구 | 18 | 65 |
| 태릉입구역 | 노원구 | 37 | 420 |
| 하계역 | 노원구 | 14 | 529 |
| 학동역 | 강남구 | 12 | 20 |
| 한티역 | 강남구 | 15 | 125 |
| 합정역 | 마포구 | 8 | 42 |
| 행당역 | 성동구 | 11 | 224 |
| 홍대입구역 | 마포구 | 8 | 19 |
| 홍제역 | 서대문구 | 20 | 194 |
| 화곡역 | 강서구 | 23 | 57 |
| 화랑대역 | 노원구 | 17 | 393 |
| 회기역 | 동대문구 | 14 | 396 |
| 회현역 | 중구 | 6 | 31 |
| 흑석역 | 동작구 | 5 | 34 |
부산
2026-11-10 기준 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 역 | 구 | 반경 500m 단지 수(곳) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|
| 교대역 | 연제구 | 25 | 266 |
| 동래역 | 동래구 | 27 | 171 |
| 동래역 | 동래구 | 19 | 160 |
| 미남역 | 동래구 | 38 | 156 |
| 부산역 | 동구 | 15 | 23 |
| 부산진역 | 동구 | 9 | 103 |
| 부암역 | 부산진구 | 36 | 241 |
| 부전역 | 부산진구 | 25 | 239 |
| 송정역 | 해운대구 | 8 | 13 |
| 수영역 | 수영구 | 38 | 101 |
| 양정역 | 부산진구 | 36 | 156 |
| 장산역 | 해운대구 | 15 | 244 |
| 중동역 | 해운대구 | 19 | 232 |
| 중앙역 | 중구 | 7 | 19 |
| 해운대역 | 해운대구 | 16 | 111 |
인천
2026-11-10 기준 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 역 | 구 | 반경 500m 단지 수(곳) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|
| 가정역 | 서해구 | 7 | 430 |
| 간석역 | 남동구 | 30 | 377 |
| 갈산역 | 부평구 | 7 | 82 |
| 검단사거리역 | 검단구 | 13 | 150 |
| 계산역 | 계양구 | 15 | 153 |
| 굴포천역 | 부평구 | 7 | 291 |
| 도화역 | 미추홀구 | 30 | 77 |
| 동수역 | 부평구 | 5 | 84 |
| 동암역 | 부평구 | 13 | 26 |
| 동인천역 | 제물포구 | 5 | 130 |
| 마전역 | 검단구 | 11 | 224 |
| 만수역 | 남동구 | 10 | 57 |
| 백운역 | 부평구 | 6 | 147 |
| 부개역 | 부평구 | 7 | 125 |
| 부평구청역 | 부평구 | 16 | 114 |
| 부평역 | 부평구 | 24 | 53 |
| 산곡역 | 부평구 | 8 | 184 |
| 삼산체육관역 | 부평구 | 5 | 144 |
| 석남역 | 서해구 | 31 | 77 |
| 소래포구역 | 남동구 | 7 | 232 |
| 송도역 | 연수구 | 6 | 66 |
| 숭의역 | 미추홀구 | 24 | 101 |
| 신포역 | 제물포구 | 5 | 24 |
| 아라역 | 검단구 | 5 | 115 |
| 연수역 | 연수구 | 8 | 79 |
| 완정역 | 검단구 | 9 | 177 |
| 인천논현역 | 남동구 | 5 | 47 |
| 인천시청역 | 남동구 | 23 | 173 |
| 작전역 | 계양구 | 21 | 103 |
| 제물포역 | 미추홀구 | 15 | 46 |
| 주안역 | 미추홀구 | 42 | 131 |
| 캠퍼스타운역 | 연수구 | 8 | 286 |
경기도
2026-11-10 기준 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 역 | 구 | 반경 500m 단지 수(곳) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|
| 가능역 | 의정부시 | 10 | 30 |
| 가천대역 | 성남시 수정구 | 5 | 48 |
| 강매역 | 고양시 덕양구 | 7 | 175 |
| 걸포북변역 | 김포시 | 7 | 184 |
| 고색역 | 수원시 권선구 | 6 | 127 |
| 고촌역 | 김포시 | 13 | 172 |
| 과천역 | 과천시 | 8 | 94 |
| 관악역 | 안양시 만안구 | 12 | 240 |
| 광교중앙역 | 수원시 영통구 | 8 | 201 |
| 구래역 | 김포시 | 10 | 180 |
| 구리역 | 구리시 | 15 | 368 |
| 군포역 | 군포시 | 18 | 40 |
| 금곡역 | 남양주시 | 7 | 42 |
| 금정역 | 군포시 | 6 | 100 |
| 금촌역 | 파주시 | 15 | 104 |
| 기흥역 | 용인시 기흥구 | 15 | 505 |
| 녹양역 | 의정부시 | 6 | 38 |
| 능곡역 | 고양시 덕양구 | 7 | 59 |
| 다산역 | 남양주시 | 10 | 457 |
| 당정역 | 군포시 | 24 | 261 |
| 대야미역 | 군포시 | 10 | 114 |
| 대화역 | 고양시 일산서구 | 8 | 143 |
| 덕계역 | 양주시 | 11 | 200 |
| 덕소역 | 남양주시 | 15 | 221 |
| 덕정역 | 양주시 | 6 | 12 |
| 도심역 | 남양주시 | 9 | 326 |
| 동구릉역 | 구리시 | 14 | 715 |
| 동두천중앙역 | 동두천시 | 8 | 53 |
| 동천역 | 용인시 수지구 | 12 | 139 |
| 둔전역 | 용인시 처인구 | 7 | 171 |
| 마두역 | 고양시 일산동구 | 10 | 262 |
| 망월사역 | 의정부시 | 12 | 138 |
| 망포역 | 수원시 영통구 | 8 | 507 |
| 매교역 | 수원시 권선구 | 7 | 411 |
| 매탄권선역 | 수원시 영통구 | 10 | 391 |
| 명지대역 | 용인시 처인구 | 14 | 75 |
| 명학역 | 안양시 만안구 | 12 | 67 |
| 모란역 | 성남시 중원구 | 15 | 37 |
| 미금역 | 성남시 분당구 | 10 | 151 |
| 미사역 | 하남시 | 5 | 259 |
| 백마역 | 고양시 일산동구 | 9 | 146 |
| 백석역 | 고양시 일산동구 | 5 | 166 |
| 범계역 | 안양시 동안구 | 13 | 391 |
| 별내별가람역 | 남양주시 | 6 | 143 |
| 보정역 | 용인시 기흥구 | 5 | 191 |
| 부천역 | 부천시 소사구 | 37 | 108 |
| 사우역 | 김포시 | 12 | 156 |
| 산본역 | 군포시 | 10 | 1,153 |
| 삼가역 | 용인시 처인구 | 5 | 194 |
| 상동역 | 부천시 원미구 | 14 | 221 |
| 서정리역 | 평택시 | 18 | 312 |
| 석수역 | 안양시 만안구 | 10 | 110 |
| 선부역 | 안산시 단원구 | 8 | 218 |
| 성균관대역 | 수원시 장안구 | 9 | 86 |
| 성남역 | 성남시 분당구 | 7 | 63 |
| 성복역 | 용인시 수지구 | 11 | 358 |
| 소사역 | 부천시 원미구 | 24 | 172 |
| 소새울역 | 부천시 소사구 | 12 | 149 |
| 송내역 | 부천시 소사구 | 10 | 180 |
| 송탄역 | 평택시 | 15 | 56 |
| 수내역 | 성남시 분당구 | 5 | 204 |
| 수원시청역 | 수원시 팔달구 | 15 | 51 |
| 수원역 | 수원시 팔달구 | 6 | 198 |
| 수지구청역 | 용인시 수지구 | 9 | 328 |
| 수진역 | 성남시 수정구 | 10 | 48 |
| 시흥능곡역 | 시흥시 | 9 | 83 |
| 시흥대야역 | 시흥시 | 10 | 192 |
| 시흥시청역 | 시흥시 | 6 | 27 |
| 신갈역 | 용인시 기흥구 | 11 | 349 |
| 신중동역 | 부천시 원미구 | 11 | 205 |
| 신천역 | 시흥시 | 21 | 196 |
| 신흥역 | 성남시 수정구 | 10 | 143 |
| 안양역 | 안양시 만안구 | 14 | 307 |
| 야탑역 | 성남시 분당구 | 6 | 110 |
| 양평역 | 양평군 | 14 | 109 |
| 어정역 | 용인시 기흥구 | 8 | 200 |
| 역곡역 | 부천시 소사구 | 47 | 151 |
| 영통역 | 수원시 영통구 | 8 | 205 |
| 오목천역 | 수원시 권선구 | 11 | 260 |
| 오이도역 | 시흥시 | 5 | 61 |
| 원당역 | 고양시 덕양구 | 17 | 80 |
| 원종역 | 부천시 오정구 | 57 | 127 |
| 월곶역 | 시흥시 | 9 | 293 |
| 의왕역 | 의왕시 | 10 | 8 |
| 의정부역 | 의정부시 | 28 | 123 |
| 인덕원역 | 안양시 동안구 | 6 | 65 |
| 일산역 | 고양시 일산서구 | 19 | 317 |
| 장기역 | 김포시 | 5 | 82 |
| 장자호수공원역 | 구리시 | 18 | 639 |
| 정자역 | 성남시 분당구 | 10 | 75 |
| 주엽역 | 고양시 일산서구 | 17 | 428 |
| 중동역 | 부천시 소사구 | 15 | 361 |
| 지석역 | 용인시 기흥구 | 6 | 138 |
| 지행역 | 동두천시 | 13 | 199 |
| 진접역 | 남양주시 | 5 | 49 |
| 철산역 | 광명시 | 8 | 288 |
| 청명역 | 수원시 영통구 | 8 | 628 |
| 춘의역 | 부천시 원미구 | 7 | 58 |
| 탄현역 | 고양시 일산서구 | 9 | 197 |
| 탑석역 | 의정부시 | 12 | 116 |
| 태평역 | 성남시 수정구 | 15 | 67 |
| 퇴계원역 | 남양주시 | 8 | 126 |
| 판교역 | 성남시 분당구 | 8 | 73 |
| 평내호평역 | 남양주시 | 5 | 63 |
| 평택역 | 평택시 | 13 | 90 |
| 하남검단산역 | 하남시 | 8 | 438 |
| 하남시청역 | 하남시 | 17 | 198 |
| 행신역 | 고양시 덕양구 | 6 | 89 |
| 화서역 | 수원시 팔달구 | 7 | 207 |
| 화정역 | 고양시 덕양구 | 12 | 358 |
| 회룡역 | 의정부시 | 20 | 274 |
출처와 기준
다른 역은 구 페이지와 단지 페이지에서 볼 수 있어요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
국토교통부 아파트 매매 실거래가
OpenStreetMap 역 위치