강동역 근처 아파트 75곳
5호선
강동역 반경 500m에 아파트 75곳, 세대수 합 8,281세대, 최근 1년 매매 374건이 있어요. 84㎡대 매매 110건의 중앙값은 9.0억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡ 5건 이상이면 중앙값, 아니면 최근 거래가 · –는 1년 안 매매 없음 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스케이허브진 | 70m | 2004 | 325 | 최근 3.4억 · 33.71㎡ | 0 | 24 |
| 강동역신동아파밀리에 | 110m | 2015 | 230 | 최근 15.6억 · 101.25㎡ | 0 | 9 |
| 씨제이나인 | 112m | 2006 | 60 | 8.3억 | 8 | 8 |
| 현대코아아파트 | 115m | 1999 | 185 | 최근 9.8억 · 117.36㎡ | 2 | 11 |
| 진넥스빌Ⅲ | 131m | 2003 | 39 | 최근 7.2억 · 77.36㎡ | 0 | 3 |
| 한솔브리즈 | 137m | 2002 | 73 | 최근 9.0억 · 84.91㎡ | 1 | 1 |
| 아이퍼스트빌 | 148m | 2012 | 96 | 최근 1.5억 · 15.94㎡ | 0 | 4 |
| 한솔애리즈601동 | 148m | 2005 | 18 | 최근 8.9억 · 84.63㎡ | 1 | 1 |
| 래미안강동팰리스 | 167m | 2017 | 999 | 17.5억 | 33 | 44 |
| 하이브2 | 167m | 2013 | 66 | 최근 1.6억 · 15.3㎡ | 0 | 4 |
| 코오롱(1차) | 192m | 1999 | 257 | 최근 13.7억 · 114.5㎡ | 1 | 12 |
| 강동역에스케이허브 | 233m | 2006 | 94 | 9.1억 | 6 | 12 |
| 강동상떼빌 | 240m | 2007 | 110 | 최근 12.1억 · 94.36㎡ | 0 | 9 |
| 강동파크빌 | 240m | 2003 | 9 | 최근 8.5억 · 66.45㎡ | 0 | 1 |
| 현대상가 | 240m | 1993 | 14 | 최근 7.0억 · 111㎡ | 0 | 1 |
| 강동역두산위브센티움 | 245m | 2004 | 140 | 최근 5.6억 · 59.96㎡ | 0 | 17 |
| 우정에쉐르(102동) | 246m | 2004 | 32 | 최근 6.4억 · 84.3㎡ | 1 | 1 |
| 우정에쉐르(101동) | 252m | 2004 | 36 | 최근 7.3억 · 84.24㎡ | 1 | 3 |
| 한양립스 | 263m | 2014 | 54 | 최근 9,500만 · 12.33㎡ | 0 | 4 |
| 건영아모리움 | 263m | 2017 | 29 | 최근 1.3억 · 11.67㎡ | 0 | 1 |
| 늘조은 | 263m | 2003 | 28 | 최근 6.9억 · 63㎡ | 0 | 1 |
| LIGA | 263m | 2008 | 46 | 최근 10.8억 · 125.35㎡ | 4 | 5 |
| 샤인빌(A동) | 274m | 2003 | 13 | 최근 4.0억 · 84.56㎡ | 1 | 1 |
| 샤인빌(B동) | 274m | 2003 | 12 | 최근 4.8억 · 65㎡ | 0 | 1 |
| 다성이즈텔 | 276m | 2004 | 23 | 최근 6.0억 · 84.88㎡ | 1 | 1 |
| 다성이즈빌 | 276m | 2021 | 96 | – | 0 | 0 |
| 현진에스페랑스 | 295m | 2004 | 30 | – | 0 | 0 |
| 현대아파트 | 308m | 1990 | 156 | 최근 7.6억 · 44.1㎡ | 0 | 12 |
| 성내1차e-편한세상 | 314m | 2003 | 203 | – | 0 | 0 |
| 창대캐슬 | 316m | 2003 | 7 | 최근 8.8억 · 67.83㎡ | 0 | 1 |
| 강동큐브(2차) | 330m | 2013 | 236 | 최근 8,800만 · 15.12㎡ | 0 | 6 |
| 청광플러스원큐브3차 | 334m | 2014 | 207 | 최근 1.4억 · 13.27㎡ | 0 | 4 |
| 천호네스빌 | 339m | 2003 | 42 | 최근 4.4억 · 50.46㎡ | 0 | 4 |
| 천호동삼성아파트 | 339m | 1997 | 396 | 최근 11.3억 · 59.86㎡ | 2 | 9 |
| 성원아파트 | 351m | 1998 | 122 | 최근 6.0억 · 84.93㎡ | 3 | 4 |
| 한솔브리즈 | 370m | 2004 | 35 | 최근 6.7억 · 84.89㎡ | 1 | 1 |
| 성내3차e-편한세상 | 371m | 2004 | 66 | 최근 6.2억 · 84.23㎡ | 2 | 2 |
| 그란츠리버파크 | 391m | 2025 | 407 | 최근 15.9억 · 59.98㎡ | 0 | 5 |
| 청광플러스원큐브2차 | 391m | 2013 | 111 | 최근 8,900만 · 14.49㎡ | 0 | 7 |
| 강동렘브란트 | 391m | 2014 | 89 | 최근 1.1억 · 15.86㎡ | 0 | 4 |
| 용명브릿지2차아파트 | 391m | 2006 | 33 | 최근 8.1억 · 84.28㎡ | 2 | 2 |
| 중앙하이츠강동 | 392m | 2024 | 96 | 최근 3.8억 · 49.89㎡ | 0 | 16 |
| 골드빌4차 | 397m | 2004 | 19 | 최근 6.5억 · 84.92㎡ | 1 | 1 |
| 에이치비골드빌(103동) | 397m | 2004 | 108 | 최근 8.9억 · 83.11㎡ | 4 | 7 |
| 다성이즈빌 | 397m | 2018 | 105 | 최근 3.2억 · 22.82㎡ | 0 | 6 |
| 강동큐브 | 399m | 2013 | 91 | 최근 9,000만 · 12.49㎡ | 0 | 7 |
| 천호태영아파트 | 401m | 1999 | 385 | 12.6억 | 6 | 8 |
| 우림루미아트 | 404m | 2004 | 69 | 8.7억 | 5 | 5 |
| 에이치비골드빌(102동) | 411m | 2004 | 78 | 최근 6.9억 · 64.19㎡ | 0 | 2 |
| 이안강동 | 412m | 2006 | 64 | – | 0 | 0 |
| 어바니엘 | 416m | 2019 | 182 | – | 0 | 0 |
| 이스트드림힐 | 418m | 2003 | 28 | 최근 7.0억 · 71.49㎡ | 3 | 4 |
| 동방 | 429m | 1995 | 55 | 최근 6.1억 · 60㎡ | 0 | 1 |
| 강동한신휴플러스 | 432m | 2006 | 124 | 최근 7.5억 · 84.93㎡ | 4 | 6 |
| 하이브 | 432m | 2006 | 73 | 최근 6.5억 · 84.94㎡ | 2 | 5 |
| 강동와이시티 | 439m | 2014 | 216 | – | 0 | 0 |
| 우성(102동) | 440m | 2004 | 14 | 최근 7.9억 · 83.99㎡ | 3 | 3 |
| 우성(104동) | 440m | 2005 | 15 | 최근 6.8억 · 71.76㎡ | 0 | 1 |
| 비앤비(102동) | 440m | 2003 | 19 | 최근 10.2억 · 97.67㎡ | 1 | 2 |
| 금광포란재 | 447m | 2007 | 39 | 최근 11.6억 · 118.61㎡ | 1 | 5 |
| 해가든 | 448m | 2004 | 18 | 최근 8.5억 · 128.53㎡ | 0 | 1 |
| 한빛골드빌1차 | 448m | 2001 | 131 | 최근 8.0억 · 72.41㎡ | 1 | 6 |
| 동남드림빌 | 448m | 2006 | 35 | – | 0 | 0 |
| 광남벨라스613V | 451m | 2004 | 42 | 최근 6.6억 · 65.4㎡ | 0 | 1 |
| SM엘루이 | 460m | 2019 | 104 | – | 0 | 0 |
| 거산유팰리스2차 | 467m | 2022 | 108 | – | 0 | 0 |
| 미사아름채아파트 | 475m | 2020 | 131 | 최근 2.4억 · 13.33㎡ | 0 | 2 |
| 동심훼밀리 | 479m | 2002 | 19 | 최근 6.5억 · 84.63㎡ | 2 | 2 |
| 다오아트빌 | 479m | 2001 | 29 | 최근 6.3억 · 74.47㎡ | 0 | 1 |
| 로데오팰리스 | 479m | 2022 | 176 | – | 0 | 0 |
| 예건타워빌 | 483m | 2005 | 17 | 최근 2.8억 · 37.66㎡ | 1 | 2 |
| 현대 | 488m | 1987 | 277 | 11.5억 | 6 | 15 |
| 에스아이팰리스강동센텀Ⅱ | 491m | 2023 | 96 | 최근 5.3억 · 39.52㎡ | 0 | 2 |
| 신암가온 | 492m | 2002 | 55 | 최근 3.8억 · 56.7㎡ | 0 | 1 |
| 한일시티타워(우성아트빌) | 495m | 2013 | 39 | 최근 5.7억 · 102.24㎡ | 0 | 22 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원다빌2 | 505m | 2002 | 60 | 최근 8.0억 · 67.17㎡ | 3 | 6 |
| 골드클래스 | 508m | 2022 | 29 | 최근 6.4억 · 59.14㎡ | 0 | 5 |
| 도고하임 | 513m | 2014 | 80 | – | 0 | 0 |
| 지웰홈스라이프강동 | 515m | 2016 | 104 | – | 0 | 0 |
| 광남캐스빌(510-1) | 521m | 2002 | 19 | 최근 5.3억 · 74.51㎡ | 0 | 1 |
| 강동천호행복주택및천호3동공공복합청사 | 522m | 2024 | 94 | – | 0 | 0 |
| 한솔애리즈아파트 | 535m | 2010 | 27 | 최근 8.8억 · 84.74㎡ | 2 | 2 |
| 경지Arium | 536m | 2019 | 124 | 최근 2.0억 · 14.12㎡ | 0 | 4 |
| 중앙하이츠 | 546m | 2001 | 87 | 최근 8.2억 · 61.36㎡ | 4 | 9 |
| 한솔애리즈1 | 546m | 2002 | 49 | 최근 11.7억 · 115.51㎡ | 2 | 3 |
| 성내2차e-편한세상 | 553m | 2004 | 151 | 11.0억 | 12 | 12 |
| 메트로아파트 | 560m | 2004 | 22 | 최근 7.5억 · 84.75㎡ | 1 | 1 |
| 다성이즈빌(주상복합) | 560m | 2015 | 55 | 최근 3.5억 · 39.92㎡ | 0 | 4 |
| 청광플러스원(큐브1차) | 564m | 2012 | 112 | 최근 9,400만 · 16.68㎡ | 0 | 3 |
| 우성 | 568m | 1996 | 49 | 최근 4.7억 · 48.3㎡ | 0 | 3 |
| 에스아이팰리스강동센텀I | 569m | 2023 | 64 | 최근 4.6억 · 33.29㎡ | 0 | 6 |
| 광남아파트102동 | 570m | 2003 | 19 | 최근 6.7억 · 79.1㎡ | 0 | 1 |
| 광남아파트101동 | 570m | 2003 | 13 | 최근 7.0억 · 84.97㎡ | 1 | 1 |
| 다성이즈빌(387-4) | 575m | 2018 | 50 | 최근 4.5억 · 32.4㎡ | 0 | 2 |
| 경보그레이스힐 | 578m | 2002 | 77 | 최근 9.0억 · 81.36㎡ | 1 | 2 |
| 한강훼미리 | 612m | 2003 | 18 | 최근 6.1억 · 84.94㎡ | 1 | 1 |
| 다성이즈빌아파트(388-4) | 612m | 2004 | 53 | 최근 7.9억 · 84.01㎡ | 2 | 2 |
| 일심 | 623m | 2001 | 28 | 최근 7.0억 · 84.48㎡ | 3 | 3 |
| 광남캐스빌(389-9) | 632m | 2005 | 28 | 최근 4.9억 · 84.51㎡ | 1 | 1 |
| 힐스테이트천호역젠트리스 | 635m | 2024 | 160 | – | 0 | 0 |
| 두산위브센티움 | 641m | 2004 | 156 | 최근 1.7억 · 31.37㎡ | 0 | 13 |
| 광남캐스빌105동 | 647m | 2006 | 28 | 최근 10.3억 · 111.34㎡ | 0 | 3 |
| 에스엠이로빌(379-0) | 647m | 2004 | 36 | 최근 5.9억 · 61.72㎡ | 2 | 6 |
| 대주그린빌 | 653m | 2003 | 19 | 최근 6.9억 · 79.74㎡ | 0 | 2 |
| 광남캐스빌103동 | 657m | 2004 | 40 | 최근 10.2억 · 84.77㎡ | 2 | 2 |
| 광남캐스빌(247-0) | 662m | 2006 | 59 | 최근 8.9억 · 84.43㎡ | 4 | 4 |
| 신이모닝빌 | 680m | 2004 | 46 | 최근 7.3억 · 68.26㎡ | 2 | 3 |
| 성내동대성 | 691m | 2003 | 67 | 최근 9.8억 · 84.75㎡ | 2 | 2 |
| 둔촌역청구 | 691m | 1999 | 222 | 최근 11.4억 · 59.87㎡ | 4 | 12 |
| SM드림빌 | 691m | 2002 | 39 | – | 0 | 0 |
| 다성이즈빌 | 701m | 2023 | 40 | 최근 6.7억 · 52.08㎡ | 0 | 2 |
| 삼유스위트빌 | 702m | 2002 | 19 | 최근 6.0억 · 82.82㎡ | 1 | 2 |
| 광남캐스빌610V | 711m | 2003 | 17 | 최근 3.9억 · 53.94㎡ | 0 | 1 |
| 태천해오름 | 718m | 2003 | 18 | 최근 6.6억 · 81.42㎡ | 1 | 2 |
| 예전이룸1차 | 721m | 2004 | 62 | 최근 6.9억 · 76.57㎡ | 0 | 1 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
강동역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
최근 1년 안 매매가 없으면 –로 표시해요. 전용 80~85㎡ 매매가 5건 이상이면 중앙값, 그 밖에는 모든 면적 중 최근 거래가와 전용면적을 표시해요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-10 기준