걸포북변역 근처 아파트 7곳
김포골드라인
걸포북변역 반경 500m에 아파트 7곳, 세대수 합 4,770세대, 최근 1년 매매 184건이 있어요. 84㎡대 매매 53건의 중앙값은 5.2억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡ 5건 이상이면 중앙값, 아니면 최근 거래가 · –는 1년 안 매매 없음 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오스타파라곤2단지 | 190m | 2010 | 590 | 최근 5.3억 · 84.99㎡ | 2 | 7 |
| 대우 | 319m | 1995 | 543 | 최근 2.5억 · 59.95㎡ | 0 | 24 |
| 산호 | 343m | 1995 | 909 | 최근 2.3억 · 59.94㎡ | 0 | 42 |
| 오스타파라곤1단지 | 380m | 2010 | 606 | 4.9억 | 13 | 20 |
| 한강파크뷰우방아이유쉘 | 403m | 2019 | 540 | 5.0억 | 23 | 36 |
| 한강메트로자이1단지 | 434m | 2020 | 1,142 | 6.6억 | 15 | 49 |
| 오스타파라곤3단지 | 483m | 2010 | 440 | 최근 6.0억 · 136.32㎡ | 0 | 6 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대 | 547m | 1995 | 130 | 최근 2.0억 · 59.28㎡ | 0 | 6 |
| 효성 | 659m | 1996 | 242 | 최근 3.1억 · 99.91㎡ | 0 | 4 |
| 한강메트로자이3단지 | 692m | 2020 | 431 | 6.2억 | 16 | 18 |
| 삼환아파트(201동) | 692m | 1995 | 71 | 최근 3.5억 · 101.96㎡ | 0 | 1 |
| 삼환 | 710m | 1995 | 422 | 최근 3.5억 · 118.14㎡ | 0 | 7 |
| 건영 | 712m | 1995 | 150 | 최근 2.5억 · 73.7㎡ | 0 | 1 |
| 한강메트로자이2단지 | 719m | 2020 | 2,456 | 6.6억 | 43 | 115 |
| 함성2차 | 811m | 1991 | 140 | 최근 1.5억 · 43.38㎡ | 0 | 7 |
| 한국 | 812m | 1995 | 620 | 3.0억 | 6 | 11 |
| 신화 | 889m | 1995 | 654 | 2.8억 | 13 | 13 |
| 동변마을(동양파라곤2차) | 906m | 2009 | 133 | 최근 3.2억 · 84.75㎡ | 3 | 3 |
| 희영(무지개) | 922m | 1997 | 298 | 2.9억 | 7 | 13 |
| 풍년마을(신안) | 948m | 1999 | 312 | 3.5억 | 10 | 10 |
| 풍년마을(서광) | 948m | 1999 | 312 | 3.4억 | 11 | 11 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
걸포북변역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
최근 1년 안 매매가 없으면 –로 표시해요. 전용 80~85㎡ 매매가 5건 이상이면 중앙값, 그 밖에는 모든 면적 중 최근 거래가와 전용면적을 표시해요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-10 기준