구로역 근처 아파트 15곳
1호선
구로역 반경 500m에 아파트 15곳, 세대수 합 5,464세대, 최근 1년 매매 244건이 있어요. 84㎡대 매매 103건의 중앙값은 11.1억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡ 5건 이상이면 중앙값, 아니면 최근 거래가 · –는 1년 안 매매 없음 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신도림팰러티움 | 84m | 2006 | 96 | 8.3억 | 6 | 6 |
| 구로에스케이뷰 | 100m | 2006 | 92 | 8.0억 | 7 | 7 |
| 신도림롯데아파트 | 141m | 1999 | 718 | 10.3억 | 9 | 29 |
| 대림1 | 188m | 1999 | 1,056 | 13.7억 | 6 | 62 |
| 대림2 | 188m | 2001 | 1,242 | 13.5억 | 16 | 59 |
| 대림e-편한세상6 | 217m | 2003 | 96 | 최근 12.5억 · 84.82㎡ | 1 | 1 |
| 일신건영 | 295m | 1998 | 124 | 최근 7.0억 · 59.97㎡ | 3 | 10 |
| 덕영드림 | 319m | 2006 | 125 | 최근 6.6억 · 70.23㎡ | 0 | 8 |
| 신도림현대 | 337m | 1994 | 450 | 10.8억 | 25 | 25 |
| 신도림3차푸르지오 | 402m | 2007 | 118 | 최근 11.3억 · 82.8㎡ | 3 | 4 |
| 신구로자이 | 413m | 2007 | 299 | 8.5억 | 13 | 19 |
| 대림e-편한세상5 | 432m | 2003 | 362 | 14.9억 | 9 | 9 |
| SKVIEW | 487m | 2006 | 304 | 12.5억 | 5 | 5 |
| 크라운빌Ⅱ | 500m | 2021 | 150 | – | 0 | 0 |
| 신도림크라운빌 | 500m | 2015 | 232 | – | 0 | 0 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴홍현솔레디움 | 516m | 2002 | 109 | 최근 6.7억 · 84.69㎡ | 3 | 3 |
| 대림3 | 530m | 2001 | 204 | 13.1억 | 7 | 9 |
| 중앙하이츠(1269) | 535m | 2001 | 597 | 8.3억 | 24 | 32 |
| 늘푸른주상복합 | 569m | 2008 | 24 | 최근 5.5억 · 84.93㎡ | 2 | 2 |
| 희훈타워빌 | 584m | 1998 | 73 | 최근 6.7억 · 122.84㎡ | 0 | 3 |
| 우성(23) | 603m | 1985 | 344 | 최근 12.6억 · 84.95㎡ | 2 | 3 |
| 신도림아르디에 | 620m | 2018 | 149 | 최근 1.9억 · 21.74㎡ | 0 | 2 |
| 월드 | 621m | 1998 | 189 | 7.1억 | 7 | 12 |
| 대림e-편한세상7 | 625m | 2004 | 411 | 15.8억 | 9 | 13 |
| 신성은하수 | 635m | 1997 | 120 | 최근 10.9억 · 84.42㎡ | 4 | 8 |
| 신도림역 동문 디 이스트 | 653m | 2026 | 61 | – | 0 | 0 |
| 동아2 | 658m | 2000 | 655 | 14.7억 | 10 | 27 |
| 신도림태영타운 | 660m | 2000 | 1,252 | 13.5억 | 38 | 63 |
| 미성 | 664m | 1987 | 824 | 10.5억 | 14 | 49 |
| 종인아네스트 | 668m | 2012 | 60 | 최근 1.0억 · 16.04㎡ | 0 | 1 |
| 하나세인트스톤 | 668m | 2011 | 68 | 최근 1.6억 · 21.73㎡ | 0 | 2 |
| 우원그린빌 | 668m | 2001 | 54 | 최근 6.0억 · 84.21㎡ | 3 | 3 |
| 효성 | 668m | 2000 | 56 | 최근 6.0억 · 81.69㎡ | 3 | 3 |
| 도림두산베어스타워 | 684m | 1997 | 67 | 5.7억 | 5 | 6 |
| 동아3 | 688m | 2000 | 813 | 15.4억 | 9 | 29 |
| M센트럴뷰 | 695m | 2020 | 19 | 최근 4.4억 · 48.61㎡ | 0 | 1 |
| 디큐브시티 | 724m | 2011 | 524 | 15.1억 | 6 | 24 |
| 현대파크빌 | 745m | 1999 | 104 | 최근 7.9억 · 153.61㎡ | 0 | 5 |
| 새솔금호 | 745m | 1996 | 272 | 6.3억 | 7 | 13 |
| 아스타빌 | 745m | 2004 | 77 | 최근 4.2억 · 67.97㎡ | 1 | 2 |
| 대림e-편한세상4 | 748m | 2003 | 853 | 18.6억 | 8 | 25 |
| 우리유앤미 | 766m | 2004 | 216 | 6.4억 | 7 | 16 |
| 신도림로제리움 | 791m | 2012 | 66 | 최근 1.1억 · 16.92㎡ | 0 | 1 |
| 비즈트위트오렌지 | 791m | 2013 | 115 | 최근 8,700만 · 15.6㎡ | 0 | 2 |
| 현대의보아파트 | 802m | 1994 | 116 | 최근 5.5억 · 84.25㎡ | 3 | 4 |
| 예원아파트 | 805m | 2004 | 27 | 최근 7.2억 · 94.63㎡ | 0 | 3 |
| 비즈트위트레인보우 | 814m | 2012 | 130 | 최근 9,500만 · 15.17㎡ | 0 | 3 |
| 쌍용플래티넘노블 | 824m | 2006 | 155 | 최근 8.2억 · 105㎡ | 0 | 5 |
| 하나세인스톤3차 | 824m | 2011 | 72 | 최근 1.3억 · 19.99㎡ | 0 | 1 |
| 케이디타워 | 824m | 2023 | 75 | – | 0 | 0 |
| 신도림LG자이 | 832m | 2004 | 299 | 10.8억 | 11 | 11 |
| 다솜금호 | 834m | 1995 | 285 | 7.2억 | 8 | 23 |
| 동아1 | 835m | 1999 | 1,095 | 14.0억 | 15 | 40 |
| 비즈트위트블루 | 838m | 2012 | 105 | 최근 9,500만 · 15.12㎡ | 0 | 5 |
| 근상프리즘 | 843m | 2007 | 46 | 최근 5.9억 · 78.88㎡ | 0 | 1 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
구로역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
최근 1년 안 매매가 없으면 –로 표시해요. 전용 80~85㎡ 매매가 5건 이상이면 중앙값, 그 밖에는 모든 면적 중 최근 거래가와 전용면적을 표시해요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-10 기준