길동역 근처 아파트 81곳
5호선
길동역 반경 500m에 아파트 81곳, 세대수 합 6,433세대, 최근 1년 매매 265건이 있어요. 84㎡대 매매 80건의 중앙값은 7.9억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡ 5건 이상이면 중앙값, 아니면 최근 거래가 · –는 1년 안 매매 없음 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM드림빌 | 64m | 2002 | 39 | – | 0 | 0 |
| 광남캐스빌(389-9) | 110m | 2005 | 28 | 최근 4.9억 · 84.51㎡ | 1 | 1 |
| 에스엠이로빌(379-0) | 113m | 2004 | 36 | 최근 5.9억 · 61.72㎡ | 2 | 6 |
| 다성이즈빌아파트(388-4) | 118m | 2004 | 53 | 최근 7.9억 · 84.01㎡ | 2 | 2 |
| 율전에버그린아파트 | 122m | 2016 | 28 | 최근 4.4억 · 43.1㎡ | 0 | 3 |
| 희훈리치파크1 | 123m | 2002 | 102 | 최근 8.0억 · 84.05㎡ | 3 | 3 |
| 길동생활A | 138m | 2024 | 297 | – | 0 | 0 |
| 백천이스트하임 | 147m | 2012 | 84 | – | 0 | 0 |
| 라인 | 148m | 1998 | 128 | 최근 6.9억 · 59.94㎡ | 0 | 3 |
| 다성이즈빌(387-4) | 162m | 2018 | 50 | 최근 4.5억 · 32.4㎡ | 0 | 2 |
| 에스아이팰리스강동센텀I | 163m | 2023 | 64 | 최근 4.6억 · 33.29㎡ | 0 | 6 |
| 청광플러스원(큐브1차) | 169m | 2012 | 112 | 최근 9,400만 · 16.68㎡ | 0 | 3 |
| 메트로아파트 | 177m | 2004 | 22 | 최근 7.5억 · 84.75㎡ | 1 | 1 |
| 다성이즈빌(주상복합) | 177m | 2015 | 55 | 최근 3.5억 · 39.92㎡ | 0 | 4 |
| 광남아파트102동 | 183m | 2003 | 19 | 최근 6.7억 · 79.1㎡ | 0 | 1 |
| 광남아파트101동 | 183m | 2003 | 13 | 최근 7.0억 · 84.97㎡ | 1 | 1 |
| 길동생활B | 208m | 2024 | 270 | – | 0 | 0 |
| 광남캐스빌610V | 215m | 2003 | 17 | 최근 3.9억 · 53.94㎡ | 0 | 1 |
| 골드클래스 | 229m | 2022 | 29 | 최근 6.4억 · 59.14㎡ | 0 | 5 |
| 경지Arium | 242m | 2019 | 124 | 최근 2.0억 · 14.12㎡ | 0 | 4 |
| 에스아이팰리스강동센텀Ⅱ | 247m | 2023 | 96 | 최근 5.3억 · 39.52㎡ | 0 | 2 |
| 지웰홈스라이프강동 | 248m | 2016 | 104 | – | 0 | 0 |
| 다성이즈빌 | 251m | 2023 | 40 | 최근 6.7억 · 52.08㎡ | 0 | 2 |
| 신암가온 | 252m | 2002 | 55 | 최근 3.8억 · 56.7㎡ | 0 | 1 |
| 한일시티타워(우성아트빌) | 272m | 2013 | 39 | 최근 5.7억 · 102.24㎡ | 0 | 22 |
| 우성 | 283m | 1996 | 49 | 최근 4.7억 · 48.3㎡ | 0 | 3 |
| 길동우성 | 289m | 1994 | 811 | 12.8억 | 17 | 32 |
| 예건타워빌 | 296m | 2005 | 17 | 최근 2.8억 · 37.66㎡ | 1 | 2 |
| 거산유팰리스2차 | 301m | 2022 | 108 | – | 0 | 0 |
| 광남벨라스613V | 310m | 2004 | 42 | 최근 6.6억 · 65.4㎡ | 0 | 1 |
| 강동와이시티 | 313m | 2014 | 216 | – | 0 | 0 |
| 태성 | 327m | 2003 | 35 | – | 0 | 0 |
| 이스트드림힐 | 330m | 2003 | 28 | 최근 7.0억 · 71.49㎡ | 3 | 4 |
| 다성이즈빌 | 330m | 2003 | 47 | 최근 7.6억 · 84.92㎡ | 1 | 1 |
| 문화1 | 330m | 1998 | 43 | 최근 6.9억 · 82.76㎡ | 1 | 1 |
| 다성이즈빌(349-1) | 331m | 2012 | 96 | 최근 1.4억 · 17.2㎡ | 0 | 4 |
| 장인이즈빌 | 335m | 2004 | 49 | 최근 7.6억 · 72.77㎡ | 2 | 6 |
| 한빛골드빌1차 | 341m | 2001 | 131 | 최근 8.0억 · 72.41㎡ | 1 | 6 |
| 천호롯데아파트 | 343m | 1999 | 114 | 최근 6.8억 · 59.99㎡ | 2 | 4 |
| 다성이즈빌아파트(55-25) | 343m | 2006 | 49 | 최근 10.0억 · 109.37㎡ | 1 | 3 |
| 중앙하이츠강동 | 349m | 2024 | 96 | 최근 3.8억 · 49.89㎡ | 0 | 16 |
| 청원파크빌2 | 349m | 2004 | 46 | 최근 7.9억 · 84.95㎡ | 1 | 1 |
| 도고하임 | 349m | 2014 | 80 | – | 0 | 0 |
| 동심훼밀리 | 351m | 2002 | 19 | 최근 6.5억 · 84.63㎡ | 2 | 2 |
| 다오아트빌 | 351m | 2001 | 29 | 최근 6.3억 · 74.47㎡ | 0 | 1 |
| 강동한신휴플러스 | 355m | 2006 | 124 | 최근 7.5억 · 84.93㎡ | 4 | 6 |
| 한솔브리즈 | 361m | 2004 | 35 | 최근 6.7억 · 84.89㎡ | 1 | 1 |
| 골드빌4차 | 366m | 2004 | 19 | 최근 6.5억 · 84.92㎡ | 1 | 1 |
| 에이치비골드빌(103동) | 366m | 2004 | 108 | 최근 8.9억 · 83.11㎡ | 4 | 7 |
| 천호2차이룸아파트 | 367m | 2004 | 27 | 최근 7.2억 · 83.81㎡ | 2 | 2 |
| 늘푸른아파트 | 367m | 2006 | 19 | 최근 6.0억 · 74.41㎡ | 0 | 4 |
| 태천해오름아파트 | 367m | 2002 | 49 | – | 0 | 0 |
| 에이치비골드빌(102동) | 370m | 2004 | 78 | 최근 6.9억 · 64.19㎡ | 0 | 2 |
| 태솔 | 379m | 2009 | 18 | 최근 5.3억 · 73.79㎡ | 0 | 1 |
| 예다움 | 379m | 2004 | 38 | 최근 6.8억 · 67.77㎡ | 0 | 1 |
| 하이브 | 400m | 2006 | 73 | 최근 6.5억 · 84.94㎡ | 2 | 5 |
| 강동큐브(2차) | 404m | 2013 | 236 | 최근 8,800만 · 15.12㎡ | 0 | 6 |
| 광남캐스빌(247-0) | 405m | 2006 | 59 | 최근 8.9억 · 84.43㎡ | 4 | 4 |
| 청광플러스원큐브3차 | 408m | 2014 | 207 | 최근 1.4억 · 13.27㎡ | 0 | 4 |
| 강동큐브 | 417m | 2013 | 91 | 최근 9,000만 · 12.49㎡ | 0 | 7 |
| 율전에버그린아파트 | 418m | 2005 | 18 | 최근 6.4억 · 78.73㎡ | 0 | 1 |
| 지원G델타아파트 | 418m | 2004 | 12 | 최근 6.5억 · 84.6㎡ | 1 | 1 |
| 골드하임(101동) | 418m | 2005 | 12 | 최근 7.5억 · 74.25㎡ | 3 | 4 |
| 골드하임(102동) | 418m | 2005 | 11 | 최근 6.9억 · 84.39㎡ | 1 | 1 |
| 삼유스위트빌 | 418m | 2002 | 19 | 최근 6.0억 · 82.82㎡ | 1 | 2 |
| 다성이즈빌 | 425m | 2018 | 105 | 최근 3.2억 · 22.82㎡ | 0 | 6 |
| 탑건위너빌1 | 427m | 2001 | 19 | 최근 6.9억 · 71.89㎡ | 0 | 1 |
| 예전이룸1차 | 427m | 2004 | 62 | 최근 6.9억 · 76.57㎡ | 0 | 1 |
| 효성노바 | 433m | 2003 | 12 | 최근 4.9억 · 57.98㎡ | 0 | 1 |
| 다성이즈텔 | 455m | 2004 | 23 | 최근 6.0억 · 84.88㎡ | 1 | 1 |
| 다성이즈빌 | 455m | 2021 | 96 | – | 0 | 0 |
| 광남캐스빌아파트 | 461m | 2003 | 32 | – | 0 | 0 |
| 청광플러스원큐브2차 | 461m | 2013 | 111 | 최근 8,900만 · 14.49㎡ | 0 | 7 |
| 강동렘브란트 | 461m | 2014 | 89 | 최근 1.1억 · 15.86㎡ | 0 | 4 |
| 해맞이에이동 | 464m | 2005 | 12 | 최근 6.5억 · 83.8㎡ | 2 | 2 |
| 다성씨티아파트 | 474m | 2002 | 31 | 최근 6.5억 · 81.81㎡ | 1 | 2 |
| 길동3차이룸 | 476m | 2005 | 38 | 최근 6.4억 · 82.81㎡ | 2 | 2 |
| 한건 | 478m | 2001 | 39 | 최근 6.3억 · 79.77㎡ | 0 | 2 |
| 천호동삼성아파트 | 478m | 1997 | 396 | 최근 11.3억 · 59.86㎡ | 2 | 9 |
| 하나플러스 | 478m | 2004 | 68 | 8.7억 | 5 | 5 |
| 유덕휴먼빌 | 489m | 2003 | 38 | 최근 7.0억 · 81.94㎡ | 1 | 2 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천호동1차예전이룸아파트 | 501m | 2004 | 49 | 최근 6.6억 · 84.3㎡ | 3 | 3 |
| 대명사이버아파트 | 501m | 2001 | 100 | 최근 8.2억 · 84.62㎡ | 4 | 5 |
| 강동역두산위브센티움 | 501m | 2004 | 140 | 최근 5.6억 · 59.96㎡ | 0 | 17 |
| 서한베네치아 | 504m | 2005 | 18 | 최근 6.8억 · 107.33㎡ | 0 | 1 |
| 강동역에스케이허브 | 521m | 2006 | 94 | 9.1억 | 6 | 12 |
| 성원아파트 | 530m | 1998 | 122 | 최근 6.0억 · 84.93㎡ | 3 | 4 |
| SM해그린12차 | 535m | 2006 | 47 | 최근 6.7억 · 60.66㎡ | 0 | 1 |
| 예전이룸2차 | 537m | 2004 | 64 | 최근 6.9억 · 83.56㎡ | 2 | 2 |
| 대상 | 537m | 1999 | 80 | 최근 6.1억 · 59.91㎡ | 3 | 6 |
| 천호2차우림루미아트 | 538m | 2004 | 70 | 최근 6.8억 · 59.51㎡ | 2 | 3 |
| 광남벨라스643V(50-7) | 538m | 2003 | 19 | 최근 8.2억 · 126.4㎡ | 1 | 2 |
| 광남벨라스643V(50-32) | 538m | 2003 | 19 | 최근 8.8억 · 126.4㎡ | 0 | 1 |
| SM엘루이 | 549m | 2019 | 104 | – | 0 | 0 |
| 청호뜨레피움퍼스트아파트 | 551m | 2016 | 40 | 최근 7.3억 · 58.16㎡ | 0 | 2 |
| 광남캐스빌105동 | 558m | 2006 | 28 | 최근 10.3억 · 111.34㎡ | 0 | 3 |
| 청원파크빌3 | 558m | 2006 | 28 | 최근 7.4억 · 84.15㎡ | 2 | 2 |
| 태천해오름 | 559m | 2003 | 18 | 최근 6.6억 · 81.42㎡ | 1 | 2 |
| 동서울오네뜨 | 561m | 2009 | 71 | 최근 8.5억 · 84.82㎡ | 1 | 2 |
| 현대웰하임(101동) | 562m | 2012 | 128 | 최근 1.2억 · 16.96㎡ | 0 | 4 |
| 세양청마루 | 568m | 2005 | 84 | 최근 11.0억 · 102.45㎡ | 0 | 2 |
| 현대웰하임(201동) | 568m | 2012 | 139 | 최근 8,000만 · 14.47㎡ | 0 | 3 |
| 용명브릿지2차아파트 | 570m | 2006 | 33 | 최근 8.1억 · 84.28㎡ | 2 | 2 |
| 광남캐스빌103동 | 582m | 2004 | 40 | 최근 10.2억 · 84.77㎡ | 2 | 2 |
| 천호네스빌 | 584m | 2003 | 42 | 최근 4.4억 · 50.46㎡ | 0 | 4 |
| 시가오똠 | 588m | 2004 | 18 | 최근 7.1억 · 84.98㎡ | 2 | 2 |
| 우정에쉐르(101동) | 588m | 2004 | 36 | 최근 7.3억 · 84.24㎡ | 1 | 3 |
| KNP주상복합1 | 589m | 2002 | 19 | 최근 6.5억 · 84.54㎡ | 2 | 3 |
| 노바 | 604m | 2002 | 12 | 최근 3.1억 · 62.96㎡ | 0 | 1 |
| 동호리츠빌 | 604m | 2004 | 47 | 최근 6.0억 · 68.54㎡ | 1 | 3 |
| 한양립스 | 611m | 2014 | 54 | 최근 9,500만 · 12.33㎡ | 0 | 4 |
| 건영아모리움 | 611m | 2017 | 29 | 최근 1.3억 · 11.67㎡ | 0 | 1 |
| 늘조은 | 611m | 2003 | 28 | 최근 6.9억 · 63㎡ | 0 | 1 |
| LIGA | 611m | 2008 | 46 | 최근 10.8억 · 125.35㎡ | 4 | 5 |
| 강동이루미아파트 | 612m | 2005 | 74 | 최근 9.0억 · 84.88㎡ | 1 | 1 |
| 진넥스빌Ⅲ | 614m | 2003 | 39 | 최근 7.2억 · 77.36㎡ | 0 | 3 |
| 우정에쉐르(102동) | 616m | 2004 | 32 | 최근 6.4억 · 84.3㎡ | 1 | 1 |
| 현대코아아파트 | 617m | 1999 | 185 | 최근 9.8억 · 117.36㎡ | 2 | 11 |
| 도림씨티빌1 | 622m | 2001 | 42 | 최근 6.0억 · 84.69㎡ | 1 | 2 |
| 하이브2 | 630m | 2013 | 66 | 최근 1.6억 · 15.3㎡ | 0 | 4 |
| 강동역신동아파밀리에 | 635m | 2015 | 230 | 최근 15.6억 · 101.25㎡ | 0 | 9 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
길동역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
최근 1년 안 매매가 없으면 –로 표시해요. 전용 80~85㎡ 매매가 5건 이상이면 중앙값, 그 밖에는 모든 면적 중 최근 거래가와 전용면적을 표시해요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-10 기준