중동역 근처 아파트 15곳
1호선
중동역 반경 500m에 아파트 15곳, 세대수 합 7,395세대, 최근 1년 매매 361건이 있어요. 84㎡대 매매 192건의 중앙값은 6.5억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡ 5건 이상이면 중앙값, 아니면 최근 거래가 · –는 1년 안 매매 없음 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴서울 | 147m | 1995 | 971 | 5.4억 | 11 | 37 |
| 푸르지오 | 238m | 2005 | 1,001 | 6.3억 | 39 | 57 |
| 성우 | 256m | 1985 | 100 | 최근 2.5억 · 63.18㎡ | 0 | 1 |
| 동원아파트(816) | 287m | 1982 | 80 | 최근 2.7억 · 45.39㎡ | 0 | 3 |
| 동원아파트(805-6) | 303m | 1982 | 65 | 최근 3.2억 · 49.12㎡ | 0 | 6 |
| 성진아파트 | 322m | 2015 | 20 | 최근 3.4억 · 53.95㎡ | 0 | 2 |
| 부천중동역2차푸르지오 | 344m | 2008 | 812 | 6.2억 | 32 | 46 |
| 진우 | 346m | 1987 | 30 | 최근 1.3억 · 46.32㎡ | 0 | 2 |
| 동원아파트(825) | 351m | 1982 | 40 | – | 0 | 0 |
| 대신아파트 | 352m | 1984 | 40 | – | 0 | 0 |
| 우성 | 393m | 1990 | 798 | 5.7억 | 11 | 16 |
| 로얄 | 407m | 1985 | 90 | 최근 1.5억 · 39.42㎡ | 0 | 3 |
| 건우2 | 446m | 1985 | 105 | 최근 2.4억 · 53.19㎡ | 0 | 5 |
| 팰리스카운티 | 459m | 2009 | 3,090 | 7.1억 | 99 | 177 |
| SJ성진힐스 | 471m | 2020 | 153 | 최근 2.2억 · 49.68㎡ | 0 | 6 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천 중동역 2차 푸르지오 B단지 | 503m | 2008 | 274 | – | 0 | 0 |
| 우남 | 505m | 1989 | 90 | 최근 1.9억 · 47.34㎡ | 0 | 6 |
| 래미안어반비스타 | 508m | 2021 | 831 | 8.5억 | 8 | 65 |
| 진주 | 538m | 1984 | 60 | 최근 1.7억 · 40.23㎡ | 0 | 4 |
| 엘리하임(872-5) | 584m | 2022 | 20 | 최근 3.2억 · 56.17㎡ | 0 | 20 |
| 청실 | 585m | 1986 | 165 | 최근 2.2억 · 62.46㎡ | 0 | 6 |
| 푸른빌 | 602m | 2008 | 48 | 최근 4.9억 · 107.68㎡ | 0 | 1 |
| 동신(331-6) | 608m | 1985 | 50 | 최근 2.6억 · 56.76㎡ | 0 | 2 |
| 부천송내동양N'PART | 629m | 2010 | 119 | 4.4억 | 5 | 5 |
| 부천우방유쉘 | 633m | 2010 | 142 | 4.7억 | 6 | 6 |
| 시드니하우스 | 643m | 2012 | 48 | – | 0 | 0 |
| 삼우 | 669m | 1986 | 40 | 최근 1.1억 · 54.81㎡ | 0 | 2 |
| 아이홈 | 712m | 2017 | 67 | 최근 3.9억 · 65.18㎡ | 0 | 1 |
| 두풍리치빌 | 712m | 2002 | 44 | – | 0 | 0 |
| 대원에코피노 | 712m | 2019 | 35 | – | 0 | 0 |
| 삼익1 | 722m | 1979 | 550 | 최근 2.4억 · 62.64㎡ | 4 | 22 |
| 부천중동해링턴플레이스 | 729m | 2019 | 339 | 7.3억 | 5 | 44 |
| 현대아파트(772-2) | 736m | 1984 | 50 | 최근 1.5억 · 43.47㎡ | 0 | 3 |
| 지안더클래식 | 754m | 2024 | 24 | 최근 4.8억 · 59.93㎡ | 0 | 1 |
| 건우3차 | 763m | 1986 | 40 | 최근 1.1억 · 43.56㎡ | 0 | 9 |
| 월드에스클래스101동 | 763m | 2012 | 19 | 최근 3.1억 · 56.28㎡ | 0 | 4 |
| 송내자이 | 768m | 2009 | 436 | 6.0억 | 6 | 18 |
| 지석RoseVille | 772m | 2003 | 66 | 최근 3.6억 · 80.19㎡ | 1 | 4 |
| 범양아파트 | 780m | 1986 | 30 | 최근 2.3억 · 51.3㎡ | 0 | 1 |
| LOFTAPARTMENTS | 780m | 2024 | 66 | – | 0 | 0 |
| 욱일3 | 789m | 1983 | 120 | 최근 1.8억 · 56.74㎡ | 0 | 2 |
| 더스테이트 | 791m | 2022 | 19 | 최근 3.4억 · 59.22㎡ | 0 | 1 |
| 해마루플러스 | 792m | 2012 | 18 | 최근 2.2억 · 67.05㎡ | 0 | 1 |
| 청아람아파트 | 793m | 2021 | 28 | 최근 4.0억 · 67.21㎡ | 0 | 1 |
| 송내대우 | 798m | 2001 | 408 | 4.3억 | 12 | 15 |
| 부천상동행복주택 | 807m | 2023 | 630 | – | 0 | 0 |
| 동신 | 827m | 1985 | 380 | 최근 3.1억 · 72.9㎡ | 0 | 4 |
| 동아 | 834m | 1984 | 45 | 최근 1.5억 · 63.89㎡ | 0 | 1 |
| BYC부천위더스빌 | 842m | 2016 | 163 | – | 0 | 0 |
| 성호 | 843m | 1995 | 238 | 최근 3.4억 · 59.98㎡ | 2 | 8 |
| 형진아파트 | 868m | 1987 | 80 | 최근 1.5억 · 40.05㎡ | 0 | 1 |
| 더파크힐 | 871m | 2019 | 26 | 최근 3.2억 · 60.48㎡ | 0 | 3 |
| 월드S클래스아파트 | 878m | 2017 | 29 | 최근 4.2억 · 72.5㎡ | 1 | 2 |
| 삼익3 | 893m | 1979 | 97 | – | 0 | 0 |
| 라비앙힐스 | 899m | 2018 | 27 | 최근 3.0억 · 75.9㎡ | 0 | 2 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
중동역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
최근 1년 안 매매가 없으면 –로 표시해요. 전용 80~85㎡ 매매가 5건 이상이면 중앙값, 그 밖에는 모든 면적 중 최근 거래가와 전용면적을 표시해요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-10 기준