내방역 근처 아파트 27곳
7호선
내방역 반경 500m에 아파트 27곳, 세대수 합 1,557세대, 최근 1년 매매 51건이 있어요. 84㎡대 매매 5건의 중앙값은 21.5억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡ 5건 이상이면 중앙값, 아니면 최근 거래가 · –는 1년 안 매매 없음 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라운스톤방배 | 124m | 2005 | 145 | 최근 27.0억 · 114.65㎡ | 0 | 2 |
| 현대쉴러하우스 | 193m | 2008 | 18 | 최근 18.3억 · 137.27㎡ | 0 | 1 |
| 효산빌라트 | 252m | 2003 | 8 | 최근 14.0억 · 83.95㎡ | 1 | 1 |
| 서리풀프라젠아파트 | 260m | 2020 | 47 | 최근 16.5억 · 78.19㎡ | 0 | 6 |
| 자현유하우스 | 264m | 2018 | 57 | – | 0 | 0 |
| 금강프리빌 | 264m | 2001 | 87 | – | 0 | 0 |
| 한화엘르빌 | 299m | 2001 | 12 | 최근 23.6억 · 189.08㎡ | 0 | 2 |
| 방배롯데캐슬로제 | 299m | 2009 | 130 | 최근 43.6억 · 204.41㎡ | 0 | 2 |
| 호산 타워 | 354m | 2026 | 97 | – | 0 | 0 |
| 방배2차e-편한세상 | 367m | 2004 | 89 | 최근 25.5억 · 164.53㎡ | 0 | 4 |
| 영진 | 371m | 1998 | 18 | 최근 18.1억 · 104.98㎡ | 0 | 1 |
| 방배씨티(보성) | 390m | 2000 | 91 | 최근 7.3억 · 36.84㎡ | 0 | 5 |
| 퍼시픽56차 | 393m | 2004 | 17 | 최근 10.0억 · 83.88㎡ | 1 | 1 |
| 방배비젼21빌라트 | 394m | 2000 | 14 | 최근 19.4억 · 183.84㎡ | 0 | 2 |
| 방배서리풀그랑블 | 408m | 2019 | 99 | 최근 22.0억 · 85㎡ | 3 | 3 |
| 월드빌리지 | 417m | 1999 | 36 | – | 0 | 0 |
| 폴라씨엘로 | 427m | 2015 | 12 | 최근 21.0억 · 124.61㎡ | 0 | 1 |
| 빌라도르 | 427m | 2001 | 10 | 최근 16.0억 · 102.42㎡ | 0 | 1 |
| 방배CJ나인빌1차 | 436m | 2005 | 16 | 최근 18.5억 · 137.3㎡ | 0 | 1 |
| 방배아크빌 | 441m | 2003 | 17 | 최근 27.0억 · 195.43㎡ | 0 | 1 |
| 황실자이 | 445m | 2005 | 67 | 최근 33.0억 · 191.3㎡ | 0 | 3 |
| 방배대우멤버스카운티301 | 456m | 2004 | 17 | 최근 19.0억 · 121.65㎡ | 0 | 1 |
| 방배브라운가 | 479m | 2006 | 161 | – | 0 | 0 |
| 대림e-편한세상1 | 481m | 2003 | 199 | 최근 34.0억 · 188.21㎡ | 0 | 9 |
| 렉스빌 | 484m | 2002 | 18 | 최근 36.0억 · 244.68㎡ | 0 | 1 |
| 방배대우유로카운티 | 485m | 2002 | 65 | 최근 40.0억 · 216.15㎡ | 0 | 2 |
| 벨루체팰리스 | 497m | 2007 | 10 | 최근 16.4억 · 104.65㎡ | 0 | 1 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방배자이 | 505m | 2003 | 136 | 최근 32.0억 · 164.96㎡ | 0 | 1 |
| 리치팰리스 | 508m | 2009 | 10 | 최근 15.0억 · 110.27㎡ | 0 | 1 |
| 방배대우멤버스카운티(809-17) | 515m | 2003 | 18 | 최근 18.5억 · 125.52㎡ | 0 | 1 |
| 방배트리플 | 522m | 2003 | 19 | 최근 14.3억 · 82.05㎡ | 3 | 3 |
| 방배아크로타워 | 524m | 2007 | 116 | 최근 8.5억 · 59.37㎡ | 0 | 7 |
| 상지리츠빌6차 | 525m | 2004 | 10 | 최근 17.5억 · 111.02㎡ | 0 | 1 |
| 상지리츠빌4차(843-13) | 525m | 2004 | 12 | 최근 22.5억 · 136.87㎡ | 0 | 1 |
| 서리풀래디앙아파트 | 529m | 2020 | 19 | 최근 16.5억 · 73.72㎡ | 0 | 2 |
| 프리우스 | 542m | 2004 | 45 | 최근 14.2억 · 75.32㎡ | 0 | 5 |
| 롯데캐슬포레스트 | 544m | 2003 | 60 | – | 0 | 0 |
| TheHerren | 548m | 2017 | 24 | 최근 12.2억 · 64.34㎡ | 0 | 3 |
| 한신트리플 | 549m | 2004 | 163 | 최근 4.2억 · 39.31㎡ | 0 | 7 |
| 롯데캐슬파크(38) | 563m | 2002 | 19 | 최근 33.9억 · 244.91㎡ | 0 | 3 |
| 방배한화 | 566m | 2001 | 89 | 최근 20.9억 · 84.7㎡ | 2 | 3 |
| 노블씨티 | 588m | 2008 | 10 | 최근 18.7억 · 114.16㎡ | 0 | 1 |
| 성지라빌레뜨B | 594m | 2005 | 18 | 최근 38.0억 · 244.72㎡ | 0 | 1 |
| 서리풀e편한세상 | 596m | 2010 | 496 | 최근 26.1억 · 84.97㎡ | 4 | 9 |
| 엘루크방배서리풀 | 610m | 2024 | 60 | 최근 12.1억 · 48.16㎡ | 0 | 1 |
| 이연아마빌레 | 617m | 2006 | 46 | – | 0 | 0 |
| 방배 더 유엘포레 | 620m | 2026 | 34 | 최근 6.0억 · 39.04㎡ | 0 | 1 |
| 멤버스카운티601 | 628m | 2005 | 16 | 최근 18.9억 · 107.62㎡ | 0 | 1 |
| 노블하임 | 643m | 2003 | 19 | 최근 30.0억 · 242.77㎡ | 0 | 1 |
| 베로니스2차 | 646m | 2004 | 17 | 최근 25.0억 · 191.62㎡ | 0 | 1 |
| 캐슬렉스 | 665m | 2004 | 6 | 최근 20.6억 · 155.93㎡ | 0 | 1 |
| 래미안 원페를라 | 665m | 자료 없음 | 자료 없음 | 최근 51.3억 · 120.63㎡ | 0 | 1 |
| 나인빌 | 683m | 2009 | 9 | 최근 22.5억 · 187.68㎡ | 0 | 1 |
| 멤피스빌 | 683m | 1999 | 7 | 최근 24.0억 · 244.47㎡ | 0 | 1 |
| 방배5차상지리츠빌 | 687m | 2004 | 17 | 최근 23.0억 · 138.19㎡ | 0 | 1 |
| 골드아트빌 | 688m | 2009 | 12 | 최근 13.1억 · 84.99㎡ | 1 | 1 |
| 멤버스빌 | 718m | 2003 | 12 | 최근 15.0억 · 84.86㎡ | 2 | 2 |
| 태림 | 735m | 2004 | 14 | 최근 13.2억 · 102.8㎡ | 0 | 1 |
| 방배3차e-편한세상 | 754m | 2006 | 192 | 최근 38.0억 · 198.53㎡ | 0 | 5 |
| 방배서리풀힐스 | 763m | 2006 | 66 | 최근 13.1억 · 128.11㎡ | 0 | 1 |
| 다이너스티힐 | 770m | 2007 | 14 | 최근 33.0억 · 256㎡ | 0 | 1 |
| 베로니스5차 | 770m | 2007 | 9 | 최근 26.0억 · 178.71㎡ | 0 | 1 |
| 하늘바람 | 770m | 2004 | 6 | 최근 33.9억 · 243.93㎡ | 0 | 1 |
| 프레스턴(1-62) | 770m | 2005 | 17 | 최근 28.0억 · 213.81㎡ | 0 | 1 |
| 방배대성유니드아파트 | 788m | 2003 | 41 | 최근 18.4억 · 84.93㎡ | 1 | 2 |
| 서초훼미리하우스 | 795m | 2017 | 29 | 최근 13.3억 · 59.49㎡ | 0 | 4 |
| 광해리드빌 | 795m | 2004 | 10 | 최근 12.8억 · 116.11㎡ | 0 | 1 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
내방역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
최근 1년 안 매매가 없으면 –로 표시해요. 전용 80~85㎡ 매매가 5건 이상이면 중앙값, 그 밖에는 모든 면적 중 최근 거래가와 전용면적을 표시해요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-10 기준