마포역 근처 아파트 23곳
5호선
마포역 반경 500m에 아파트 23곳, 세대수 합 7,655세대, 최근 1년 매매 210건이 있어요. 84㎡대 매매 46건의 중앙값은 19.5억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡ 5건 이상이면 중앙값, 아니면 최근 거래가 · –는 1년 안 매매 없음 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화오벨리스크 | 64m | 2004 | 662 | 12.7억 | 6 | 71 |
| 고려 | 125m | 1984 | 63 | 최근 10.9억 · 81.72㎡ | 1 | 1 |
| 마포 하늘채더리버 | 154m | 2026 | 69 | – | 0 | 0 |
| 성지 | 184m | 1984 | 84 | 8.0억 | 5 | 6 |
| 마포트라팰리스 | 229m | 2006 | 72 | – | 0 | 0 |
| 마포쌍용황금아파트 | 275m | 2000 | 339 | 최근 14.8억 · 59.9㎡ | 0 | 9 |
| 마포아크로타워 | 323m | 2007 | 76 | 최근 14.9억 · 84.99㎡ | 3 | 4 |
| 정우상가맨션 | 340m | 1983 | 90 | 최근 14.7억 · 114.89㎡ | 0 | 14 |
| 삼성 | 345m | 1997 | 982 | 20.1억 | 10 | 17 |
| 이편한세상마포리버파크 | 360m | 2016 | 547 | 최근 24.0억 · 59.98㎡ | 2 | 4 |
| 마포대림1 | 368m | 2002 | 123 | 최근 23.3억 · 131.85㎡ | 0 | 1 |
| 마포자이 | 373m | 2003 | 534 | 최근 26.0억 · 84.69㎡ | 3 | 6 |
| 비체힐리버뷰 | 374m | 2012 | 96 | – | 0 | 0 |
| 염리동세양청마루아파트101동 | 379m | 2005 | 88 | 최근 12.2억 · 70.33㎡ | 0 | 3 |
| 보성 | 406m | 1996 | 133 | 최근 16.0억 · 114.78㎡ | 0 | 3 |
| 강변한신코아 | 414m | 1992 | 88 | 최근 13.8억 · 77.22㎡ | 0 | 1 |
| e.seo | 426m | 2026 | 299 | – | 0 | 0 |
| 우성 | 428m | 1991 | 1,222 | 최근 16.5억 · 68.94㎡ | 0 | 38 |
| 한강삼성 | 442m | 1997 | 456 | 최근 16.0억 · 59.97㎡ | 2 | 8 |
| 래미안마포리버웰 | 456m | 2015 | 563 | 27.6억 | 7 | 8 |
| 현대홈타운 | 466m | 2000 | 914 | 16.8억 | 7 | 15 |
| SK청암대(64-29) | 485m | 2001 | 14 | 최근 29.0억 · 244.95㎡ | 0 | 1 |
| 대림2차 | 492m | 2004 | 141 | – | 0 | 0 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK청암대(64-1) | 512m | 2001 | 13 | 최근 22.0억 · 244.93㎡ | 0 | 1 |
| GS자이 | 530m | 2005 | 170 | 최근 29.2억 · 223.75㎡ | 0 | 4 |
| 대흥동세양 | 547m | 2000 | 126 | 최근 16.5억 · 84.6㎡ | 2 | 2 |
| 마포동원베네스트 | 552m | 2010 | 167 | 최근 14.3억 · 58.65㎡ | 1 | 5 |
| 마포태영 | 567m | 1999 | 1,424 | 21.0억 | 21 | 44 |
| 한강타운 | 572m | 2001 | 289 | 최근 12.8억 · 59.69㎡ | 0 | 12 |
| 마포용강삼성래미안 | 588m | 2003 | 430 | 최근 18.4억 · 59.98㎡ | 2 | 9 |
| 공덕더샵 | 589m | 2018 | 124 | 최근 23.0억 · 84.96㎡ | 2 | 2 |
| 중앙하이츠 | 611m | 1998 | 114 | 최근 14.9억 · 83.82㎡ | 3 | 3 |
| 공덕파크자이 | 616m | 2015 | 288 | 최근 26.3억 · 85㎡ | 2 | 2 |
| 리버힐삼성 | 659m | 2001 | 1,102 | 17.8억 | 7 | 29 |
| 강변삼성스위트 | 661m | 1999 | 300 | 최근 21.0억 · 84.9㎡ | 3 | 10 |
| 공덕SK리더스뷰 | 668m | 2021 | 306 | 최근 25.0억 · 84.94㎡ | 4 | 6 |
| 공덕SK리더스뷰 | 668m | 2021 | 166 | 최근 20.8억 · 59.92㎡ | 0 | 2 |
| 도화현대 | 677m | 1998 | 196 | 최근 15.2억 · 59.4㎡ | 1 | 4 |
| kcc웰츠 | 682m | 2011 | 122 | – | 0 | 0 |
| 대우월드마크마포 | 716m | 2011 | 132 | 최근 27.0억 · 138.37㎡ | 0 | 4 |
| 롯데캐슬프레지던트 | 717m | 2009 | 114 | 최근 30.0억 · 191.53㎡ | 0 | 1 |
| 대우메트로디오빌 | 748m | 2005 | 242 | 최근 8.6억 · 49.97㎡ | 0 | 11 |
| 강변그린 | 795m | 1999 | 30 | 최근 6.7억 · 59.5㎡ | 0 | 1 |
| 강변그린 | 795m | 1999 | 30 | – | 0 | 0 |
| 삼성래미안 | 799m | 2001 | 1,458 | 18.0억 | 17 | 48 |
| 세방리버하이빌 | 809m | 2005 | 176 | 최근 12.4억 · 84.54㎡ | 1 | 1 |
| 한강수 | 823m | 2005 | 40 | 최근 15.8억 · 148.19㎡ | 0 | 1 |
| 펜트라우스 | 829m | 2011 | 476 | 최근 20.0억 · 84.95㎡ | 1 | 6 |
| 브라운스톤공덕아파트 | 851m | 2009 | 290 | 최근 19.0억 · 59.89㎡ | 1 | 3 |
| 도화동현대 | 862m | 1996 | 1,021 | 최근 20.0억 · 128.26㎡ | 0 | 32 |
| 산호 | 864m | 1977 | 554 | 최근 26.7억 · 86.12㎡ | 0 | 17 |
| 리마크빌 마포 | 871m | 2026 | 499 | – | 0 | 0 |
| 현대 | 877m | 1996 | 210 | 14.9억 | 5 | 5 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 918m | 2000 | 834 | 20.2억 | 7 | 14 |
| 공덕1삼성래미안 | 925m | 1999 | 651 | 20.0억 | 7 | 16 |
| 밤섬예가클래식 | 939m | 1989 | 90 | 최근 20.4억 · 89.48㎡ | 0 | 2 |
| 신공덕삼성아파트 | 942m | 2000 | 376 | – | 0 | 0 |
| 세양청마루 | 980m | 2006 | 66 | 최근 12.0억 · 59.28㎡ | 1 | 2 |
| 공덕프로포즈Ⅱ | 996m | 2015 | 63 | 최근 1.0억 · 14.03㎡ | 0 | 3 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
마포역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
최근 1년 안 매매가 없으면 –로 표시해요. 전용 80~85㎡ 매매가 5건 이상이면 중앙값, 그 밖에는 모든 면적 중 최근 거래가와 전용면적을 표시해요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-10 기준