부산 아파트 거래량 순위
부산에서 최근 1년 거래가 가장 많은 곳은 부산진구(4,311건), 단지는 대연롯데캐슬레전드1단지(242건)이에요.
시군구 순위
모든 면적 · 2025-11-11~2026-11-10 계약 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 같은 단지·같은 날 직거래 20건 이상 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 순위 | 시군구 | 1년 매매(건) |
|---|---|---|
| 1 | 부산진구 | 4,311 |
| 2 | 해운대구 | 4,131 |
| 3 | 북구 | 3,058 |
| 4 | 동래구 | 3,046 |
| 5 | 남구 | 2,902 |
| 6 | 연제구 | 2,632 |
| 7 | 사하구 | 2,575 |
| 8 | 수영구 | 1,813 |
| 9 | 금정구 | 1,678 |
| 10 | 기장군 | 1,642 |
| 11 | 사상구 | 1,462 |
| 12 | 강서구 | 1,416 |
| 13 | 서구 | 914 |
| 14 | 영도구 | 653 |
| 15 | 동구 | 590 |
| 16 | 중구 | 125 |
단지 상위 50곳
모든 면적 · 2025-11-11~2026-11-10 계약 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 같은 단지·같은 날 직거래 20건 이상 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 순위 | 단지 | 1년 매매(건) | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 242 | 2,917 | 2018 |
| 2 | 삼익비치 | 215 | 3,060 | 1979 |
| 3 | 동래래미안아이파크 | 210 | 3,853 | 2022 |
| 4 | 대림타운 | 171 | 3,382 | 1998 |
| 5 | 사직쌍용예가 | 156 | 2,947 | 2006 |
| 6 | 서면아이파크1단지 | 153 | 1,862 | 2021 |
| 7 | 화명롯데캐슬카이저 | 150 | 5,239 | 2012 |
| 8 | 래미안어반파크1단지 | 146 | 2,448 | 2022 |
| 9 | e편한세상송도더퍼스트비치 | 145 | 1,302 | 2024 |
| 10 | 양정포레힐즈스위첸1단지 | 139 | 1,262 | 2024 |
| 11 | 래미안장전 | 139 | 1,938 | 2017 |
| 12 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 129 | 3,462 | 2007 |
| 13 | 대연파크푸르지오 | 125 | 1,422 | 2018 |
| 14 | 백양디이스트(1단지) | 124 | 2,530 | 2015 |
| 15 | 힐스테이트연산 | 121 | 1,651 | 2021 |
| 16 | 명지협성휴포레 | 116 | 1,664 | 2016 |
| 17 | 포레나부산초읍 | 110 | 1,113 | 2020 |
| 18 | 레이카운티(1단지) | 108 | 1,360 | 2023 |
| 19 | 명륜2차아이파크1단지 | 106 | 1,609 | 2015 |
| 20 | 동래3차SKVIEW | 106 | 999 | 2021 |
| 21 | 대연힐스테이트푸르지오 | 106 | 2,304 | 2013 |
| 22 | 대림쌍용강변타운 | 106 | 1,895 | 2004 |
| 23 | 대연푸르지오클라센트1단지 | 104 | 998 | 2024 |
| 24 | 오륙도에스케이뷰 | 103 | 3,000 | 2008 |
| 25 | 몰운대 | 103 | 2,960 | 1996 |
| 26 | 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 102 | 1,725 | 2023 |
| 27 | e편한세상시민공원1단지 | 101 | 1,286 | 2023 |
| 28 | 더샵센텀파크1차 | 101 | 2,752 | 2005 |
| 29 | 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴 | 100 | 1,572 | 2023 |
| 30 | 동원로얄듀크 | 99 | 1,627 | 2004 |
| 31 | 더샵명지퍼스트월드3단지 | 99 | 1,530 | 2020 |
| 32 | 정관동일스위트1차 | 99 | 1,758 | 2012 |
| 33 | 현대2차 | 98 | 1,901 | 1998 |
| 34 | 엘지메트로시티1 | 98 | 2,637 | 2001 |
| 35 | 대연양우내안애퍼스트 | 91 | 560 | 2022 |
| 36 | 동원로얄듀크 | 90 | 1,973 | 2005 |
| 37 | 현대1차 | 89 | 1,733 | 1997 |
| 38 | 수정강변타운 | 88 | 1,780 | 2001 |
| 39 | 이편한세상금정산 | 88 | 1,969 | 2021 |
| 40 | 연제롯데캐슬데시앙 | 88 | 1,168 | 2018 |
| 41 | 두산위브더제니스하버시티 | 84 | 2,040 | 2023 |
| 42 | 레이카운티(3단지) | 84 | 1,124 | 2023 |
| 43 | 롯데캐슬라센트 | 83 | 2,195 | 2025 |
| 44 | 협성·DS엘리시안 | 83 | 1,277 | 2015 |
| 45 | 수영SKVIEW1단지 | 83 | 1,147 | 2019 |
| 46 | SKVIEW | 81 | 1,721 | 1998 |
| 47 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 81 | 1,728 | 2006 |
| 48 | e편한세상동래명장1단지 | 80 | 1,242 | 2019 |
| 49 | 더래디언트금정산 | 80 | 1,677 | 2019 |
| 50 | 아시아선수촌아파트 | 80 | 2,290 | 2002 |
이 표는 출처(집대집, zipvs.co.kr)를 적으면 자유롭게 인용할 수 있어요.
같은 시도의 다른 지표
지역 아파트
출처와 기준
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
같은 단지·같은 날 직거래 20건 이상인 묶음 3개, 92건을 뺐어요. 단지 페이지의 실거래 기록에는 그대로 있어요.
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-10 기준