정정 이력
집대집이 공개한 정보를 바로잡은 기록과 정정 요청 방법을 확인하세요.
공개한 정보를 고친 기록
오류 신고가 오면 공공 원본과 대조해 확인하고, 틀린 내용을 고친 뒤 날짜와 고친 내용을 여기에 적어요. 원천 자료가 바뀌어 달라진 거래는 단지의 변화 기록에 남아요.
| 고친 날 | 어디 | 전 | 후 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 대출·취득세 계산기 | 2026년 7월 1일 발표 목록 | 2026년 6월 30일 발표·7월 1일 적용 목록으로 날짜를 구분했어요. |
| 2026-11-02 | 자료 출처와 갱신 주기 | 실거래가·한국부동산원 단지 식별정보를 공공누리 제1유형으로 표기 | 공공데이터포털 카탈로그의 이용허락범위 제한 없음으로 바로잡고 자료별 원문을 연결했어요. |
| 2026-11-02 | 아파트 순위 | 하루에 몰린 직거래도 순위에 포함하고, 변화 순위의 시군구는 모든 면적을 비교 | 같은 단지·같은 날 직거래 20건 이상인 묶음의 직거래만 순위에서 빼요. 변화 순위는 시군구·단지 모두 전용 80~85㎡를 비교해요. 페이지마다 뺀 묶음과 거래 수를 표시해요. |
| 2026-11-02 | 단지·정비구역 검색 제목 | 매매가 없는 단지에도 매매, 월세만 있는 단지에도 전세, 세대수 없는 구역에도 세대수를 표기 | 단지는 유효한 매매·전세·월세 기록에 맞춰 제목을 붙이고, 정비구역 제목의 세대수는 자료가 있을 때만 넣어요. |
| 2026-11-02 | 서울 정비구역 공동 경계 23곳 | 재정비촉진지구 일괄 고시로 설명 | 정비구역 고시로 확인돼 여러 구역이 한 고시로 함께 지정된 경계라고 고쳤어요. |
| 2026-11-02 | 2026년 9월 리포트 | 5개 시도 매매 합계 18,993건 | 신고 기한 뒤 자료로 재집계해 19,060건으로 바꿨어요. |
| 2026-11-01 | 염창동우성1·2차·삼천리, 산호아파트 필지 | 염창동우성1·2차·삼천리 9㎡, 산호아파트 410㎡ | 주소의 부번 필지를 반영해 각각 5,956㎡, 8,070㎡로 바로잡았어요. |
| 2026-10-30 | 단지 실거래 안내 | 동·호수는 공개되지 않아요 | 호수는 공개되지 않고, 등기를 마친 매매의 동은 공개된다고 바로잡았어요. |
| 2026-10-30 | 단지 관리비 설명 | 관리비 자료가 한 달뿐이어도 최근 12개월로 표시 | 실제로 받은 달을 기준으로 제목과 설명을 바꿨어요. |
| 2026-10-30 | 가까운 학교 이름 | 서울고등학교를 고등학교로 표시 | 이름에 붙은 서울을 지우지 않고 서울고등학교로 표시해요. |
잘못된 정보를 찾으셨다면 문의·제보로 알려 주세요. 관련 페이지 주소와 확인할 수 있는 자료를 함께 적어 주세요.