e편한세상부평그랑힐스 · 최근 거래
단지 위치: 인천 부평구 청천동 · 59㎡대 · 2006년 1월 이후 공개 매매 계약 · 최근 계약부터 · 개별 실거래 · 해제 제외 · 국토부 공개 자료 11월 10일 확인
최근 매매 거래
237건 중 최근 10건26.11.0859.89㎡ · 25층5억 500만중개
26.11.0759.89㎡ · 16층5억 2,500만중개
26.11.0459.89㎡ · 28층5억 2,500만중개
26.11.0459.89㎡ · 8층5억 5,300만중개
26.11.0359.89㎡ · 5층5억 3,500만중개
26.11.0159.89㎡ · 36층5억 2,300만중개
26.10.3159.89㎡ · 38층5억 3,500만중개
26.10.3159.89㎡ · 10층5억 1,800만중개
26.10.3159.89㎡ · 14층5억 1,000만중개
26.10.3159.89㎡ · 9층5억 1,600만중개
호수는 공개되지 않아요. 토지임대부는 표시하고 일반 매매 가격 집계에서 빼요.
출처와 기준
국토교통부 아파트 매매 실거래가
자료 기준일 2026-11-10
거래 이력 2006년 1월부터
다음으로 보기
다시 보기 기록
이 기기에만 저장돼요. 최근 10개를 14일 동안 보관해요.
저장된 기록이 없어요.