스마트휴 · 최근 거래
단지 위치: 서울 도봉구 방학동 · 48㎡ · 2006년 1월 이후 공개 매매 계약 · 최근 계약부터 · 개별 실거래 · 해제 제외 · 국토부 공개 자료 11월 10일 확인
최근 매매 거래
7건 중 최근 7건26.10.1247.84㎡ · 9층3억 6,418만직거래 · 등기 26.10.27
26.10.1248.18㎡ · 7층3억 5,806만직거래 · 등기 26.10.27
26.10.1248.18㎡ · 6층3억 5,806만직거래 · 등기 26.10.27
26.10.1248.18㎡ · 5층3억 5,417만직거래 · 등기 26.10.27
26.10.1248.18㎡ · 4층3억 5,213만직거래 · 등기 26.10.27
26.10.1248.18㎡ · 3층3억 4,862만직거래 · 등기 26.10.27
26.10.1248.18㎡ · 2층3억 4,658만직거래 · 등기 26.10.27
호수는 공개되지 않아요. 토지임대부는 표시하고 일반 매매 가격 집계에서 빼요.
출처와 기준
국토교통부 아파트 매매 실거래가
자료 기준일 2026-11-10
거래 이력 2006년 1월부터
다음으로 보기
다시 보기 기록
이 기기에만 저장돼요. 최근 10개를 14일 동안 보관해요.
저장된 기록이 없어요.