힐스테이트이스턴베이 · 최근 거래
단지 위치: 울산 동구 화정동 · 84㎡대 · 2006년 1월 이후 공개 매매 계약 · 최근 계약부터 · 개별 실거래 · 해제 제외 · 국토부 공개 자료 11월 10일 확인
최근 매매 거래
199건 중 최근 10건26.11.0784.98㎡ · 4층4억 2,800만중개
26.10.2284.91㎡ · 10층3억 9,900만중개
26.10.2184.91㎡ · 29층4억 1,000만중개
26.10.2084.91㎡ · 19층3억 9,200만중개
26.10.1984.91㎡ · 29층3억 9,700만중개
26.10.1484.98㎡ · 5층3억 9,000만중개
26.10.1184.91㎡ · 5층4억 1,000만중개
26.10.0784.91㎡ · 16층4억 1,700만중개
26.10.0584.91㎡ · 8층3억 8,800만중개
26.09.2184.98㎡ · 2층3억 7,500만중개
호수는 공개되지 않아요. 토지임대부는 표시하고 일반 매매 가격 집계에서 빼요.
출처와 기준
국토교통부 아파트 매매 실거래가
자료 기준일 2026-11-10
거래 이력 2006년 1월부터
다음으로 보기
다시 보기 기록
이 기기에만 저장돼요. 최근 10개를 14일 동안 보관해요.
저장된 기록이 없어요.