대연롯데캐슬레전드1단지 · 최근 거래
단지 위치: 부산 남구 대연동 · 49㎡ · 2006년 1월 이후 공개 매매 계약 · 최근 계약부터 · 개별 실거래 · 해제 제외 · 국토부 공개 자료 11월 11일 확인
최근 매매 거래
65건 중 최근 10건26.10.2449.31㎡ · 22층3억 5,000만중개
26.10.1649.31㎡ · 25층3억 4,000만중개 · 103동 · 등기 26.10.29
26.10.1649.31㎡ · 10층3억 4,000만중개 · 103동 · 등기 26.10.30
26.10.1249.31㎡ · 3층3억 3,700만중개
26.09.2149.31㎡ · 2층3억 3,300만중개 · 103동 · 등기 26.10.02
26.09.1149.31㎡ · 26층3억 4,000만중개 · 103동 · 등기 26.10.26
26.09.0949.31㎡ · 16층3억 3,800만중개
26.06.0549.31㎡ · 26층3억 3,500만중개 · 103동 · 등기 26.07.29
26.05.1649.31㎡ · 8층3억 3,000만중개 · 103동 · 등기 26.06.15
26.05.1249.31㎡ · 21층3억 4,500만중개 · 103동 · 등기 26.05.20
호수는 공개되지 않아요. 토지임대부는 표시하고 일반 매매 가격 집계에서 빼요.
출처와 기준
국토교통부 아파트 매매 실거래가
자료 기준일 2026-11-11
거래 이력 2006년 1월부터
다음으로 보기
다시 보기 기록
이 기기에만 저장돼요. 최근 10개를 14일 동안 보관해요.
저장된 기록이 없어요.