힐스테이트이스턴베이 · 최근 거래
단지 위치: 울산 동구 화정동 · 101㎡ · 2006년 1월 이후 공개 매매 계약 · 최근 계약부터 · 개별 실거래 · 해제 제외 · 국토부 공개 자료 11월 11일 확인
최근 매매 거래
12건 중 최근 10건26.06.13101.94㎡ · 22층5억 2,800만중개
25.12.27101.81㎡ · 6층4억 8,900만중개 · 107동 · 등기 26.02.09
25.10.31101.94㎡ · 18층5억 1,000만중개 · 107동 · 등기 26.01.22
25.07.23101.94㎡ · 12층4억 8,500만중개 · 107동 · 등기 25.09.30
25.06.23101.94㎡ · 7층4억 7,000만중개 · 108동 · 등기 25.08.14
25.06.02101.94㎡ · 25층5억 8,000만직거래 · 108동 · 등기 25.06.11
25.04.04101.81㎡ · 20층5억 3,500만중개 · 108동 · 등기 25.07.28
24.12.10101.81㎡ · 15층5억 300만중개 · 107동 · 등기 25.02.27
24.05.07101.81㎡ · 18층4억 7,000만중개 · 107동 · 등기 24.07.19
24.03.11101.94㎡ · 14층4억 9,500만중개 · 108동 · 등기 24.05.03
호수는 공개되지 않아요. 토지임대부는 표시하고 일반 매매 가격 집계에서 빼요.
출처와 기준
국토교통부 아파트 매매 실거래가
자료 기준일 2026-11-11
거래 이력 2006년 1월부터
다음으로 보기
다시 보기 기록
이 기기에만 저장돼요. 최근 10개를 14일 동안 보관해요.
저장된 기록이 없어요.