여의도 재건축
여의도 재건축 14개 단지 중 관리처분 1곳, 사업시행 1곳, 건축심의 1곳, 조합설립 7곳, 추진위 3곳, 구역지정 1곳이에요.
단계별 단지 수
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전
| 진행 단계 | 단지 수(곳) |
|---|---|
| 관리처분 | 1 |
| 사업시행 | 1 |
| 건축심의 | 1 |
| 조합설립 | 7 |
| 추진위 | 3 |
| 구역지정 | 1 |
단지별 진행 단계
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전 · 계획 세대수는 공개된 값만 표시 · –는 공개 자료에 값이 없어요 · 이어진 단지는 주소 필지가 정확히 맞는 후보가 한 곳일 때만 표시해요. 연결 미확인은 기존 아파트가 없다는 뜻이 아니에요
| 단지 | 유형 | 지금 단계 | 단계 날짜 | 계획 세대수 | 이어진 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 여의도대교아파트 | 재건축 | 관리처분 | 2026-05-19 | 1,012 | 대교 |
| 여의도한양아파트 | 재건축 | 사업시행 | 2025-10-31 | 992 | 한양 |
| 여의도시범아파트 | 재건축 | 건축심의 | 2025-11-13 | 2,491 | 시범 |
| 여의도공작아파트 | 재건축 | 조합설립 | 2023-02-23 | 585 | 공작 |
| 여의도광장아파트28번지 | 재건축 | 조합설립 | 2019-06-05 | 1,314 | 광장 |
| 여의도광장아파트38-1번지 | 재건축 | 조합설립 | 2024-08-06 | 414 | 광장(1,2동) |
| 여의도목화아파트 | 재건축 | 조합설립 | 2022-09-29 | 401 | 목화 |
| 여의도삼익아파트 | 재건축 | 조합설립 | 2023-11-02 | 648 | 삼익 |
| 여의도은하아파트 | 재건축 | 조합설립 | 2023-11-30 | 699 | 은하 |
| 여의도장미아파트 | 재건축 | 조합설립 | 2026-05-21 | – | 장미 |
| 여의도미성아파트 | 재건축 | 추진위 | 2009-09-16 | – | 미성 |
| 여의도삼부아파트 | 재건축 | 추진위 | 2020-08-04 | – | 삼부 |
| 여의도진주아파트 | 재건축 | 추진위 | 2025-06-02 | 578 | 연결 미확인 |
| 여의도수정아파트 | 재건축 | 구역지정 | 2025-05-22 | 498 | 수정 |
지역 아파트와 지도
다른 지역
묶음으로 보기
출처와 기준
서울 영등포구 여의도동의 정비사업 자료를 단지 단위로 묶었어요.
단계 날짜는 서울시가 공개한 자료 그대로이고, 고시문 대조는 아직 하지 않았어요.
정확한 내용은 관할 구청 고시로 확인하세요.