광안역 근처 아파트 50곳
2호선
광안역 반경 500m에 아파트 50곳, 세대수 합 3,950세대, 최근 1년 매매 186건이 있어요. 84㎡대 매매 66건의 중앙값은 5.9억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-12~2026-11-11 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡ 5건 이상이면 중앙값, 아니면 최근 거래가 · –는 1년 안 매매 없음 · 2026-11-11 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광안협성엠파이어Ⅱ | 69m | 2013 | 119 | 최근 3.0억 · 50.76㎡ | 0 | 4 |
| 성원상떼빌 | 72m | 2007 | 119 | 최근 4.2억 · 99.28㎡ | 0 | 5 |
| 세종엠스테이3차 | 78m | 2016 | 65 | 최근 4.1억 · 91.44㎡ | 4 | 8 |
| 광안부백자연애아파트 | 79m | 2018 | 65 | 최근 1.8억 · 46.82㎡ | 0 | 2 |
| 이린타워 | 111m | 2016 | 44 | 최근 2.8억 · 60.08㎡ | 0 | 3 |
| 유림주상복합 | 140m | 2004 | 423 | 최근 1.1억 · 34.29㎡ | 0 | 10 |
| 협성엠파이어(101,102동) | 151m | 2005 | 165 | 5.8억 | 8 | 8 |
| 파크블루V | 158m | 2014 | 46 | 최근 1.9억 · 42.51㎡ | 0 | 6 |
| 광안동에스케이뷰 | 168m | 2006 | 361 | 최근 7.0억 · 111.86㎡ | 0 | 8 |
| W-PARK | 169m | 2014 | 96 | 최근 1.6억 · 43.03㎡ | 0 | 6 |
| 희망파크빌 | 187m | 2003 | 18 | 최근 1.8억 · 84.96㎡ | 1 | 1 |
| 금잔디 | 191m | 1979 | 50 | 최근 4.9억 · 71.09㎡ | 0 | 3 |
| 광안협성엠파이어(103,105동) | 198m | 2005 | 143 | 5.7억 | 6 | 6 |
| 아침해오름 | 198m | 2004 | 24 | 최근 2.5억 · 48.2㎡ | 0 | 1 |
| 협성엠파이어106동 | 201m | 2005 | 61 | 최근 4.6억 · 59.9㎡ | 0 | 3 |
| 풍림 | 207m | 1980 | 39 | – | 0 | 0 |
| 쌍용예가디오션 | 212m | 2014 | 928 | 10.5억 | 23 | 33 |
| 정원타워Ⅰ | 218m | 2013 | 18 | 최근 3.8억 · 84.9㎡ | 1 | 1 |
| 남강스위트홈 | 225m | 2004 | 19 | 최근 2.9억 · 84.39㎡ | 1 | 1 |
| 광안예서더불어 | 230m | 2015 | 112 | 최근 3.3억 · 66.22㎡ | 0 | 14 |
| 보람빌리지 | 242m | 2003 | 11 | 최근 5.4억 · 83.94㎡ | 1 | 1 |
| 서호 | 242m | 2002 | 16 | 최근 1.3억 · 42.58㎡ | 0 | 1 |
| 한집시티빌 | 251m | 2011 | 51 | – | 0 | 0 |
| 신우피렌체 | 253m | 2015 | 35 | 최근 3.9억 · 80.75㎡ | 1 | 1 |
| 광안에코하임센트럴뷰 | 259m | 2022 | 29 | 최근 2.3억 · 49.91㎡ | 0 | 1 |
| 범바우빌라 | 262m | 2004 | 14 | 최근 2.2억 · 84.88㎡ | 1 | 1 |
| 주안골드빌리지 | 275m | 2004 | 16 | 최근 2.5억 · 82.83㎡ | 1 | 1 |
| 이린타워빌10 | 284m | 2023 | 18 | 5.9억 | 7 | 7 |
| 섬강스위트빌 | 300m | 2004 | 14 | 최근 5.8억 · 90.6㎡ | 0 | 1 |
| 성우이린타워 | 320m | 2019 | 28 | 최근 2.9억 · 47.48㎡ | 0 | 2 |
| 라익 | 348m | 1996 | 49 | 최근 2.3억 · 47.99㎡ | 0 | 3 |
| 협성센트로3차 | 349m | 2004 | 14 | 최근 3.7억 · 84.97㎡ | 1 | 1 |
| 협성맨션 | 356m | 1981 | 39 | – | 0 | 0 |
| 세종월드 | 368m | 2004 | 19 | 최근 3.2억 · 84.79㎡ | 2 | 2 |
| 더클래스센텀 | 372m | 2018 | 32 | 최근 2.3억 · 41.45㎡ | 0 | 3 |
| 부흥4차 | 380m | 1984 | 49 | – | 0 | 0 |
| 디아이세라뷰 | 417m | 2018 | 36 | 최근 1.1억 · 27.97㎡ | 0 | 1 |
| 광안센텀스카이뷰 | 422m | 2014 | 42 | 최근 1.1억 · 31.99㎡ | 0 | 3 |
| 세흥빌라 | 422m | 2003 | 19 | 최근 2.4억 · 83.88㎡ | 1 | 1 |
| 정원스카이 | 426m | 2004 | 19 | 최근 3.2억 · 83.82㎡ | 1 | 1 |
| 남강맨션 | 436m | 1979 | 38 | – | 0 | 0 |
| 광안지음주상복합 | 436m | 2019 | 33 | 최근 2.6억 · 43.01㎡ | 0 | 2 |
| 광안에일린의뜰 | 440m | 2022 | 225 | 최근 5.9억 · 74.98㎡ | 3 | 17 |
| 부흥3차 | 448m | 1983 | 49 | – | 0 | 0 |
| 이린타워빌8 | 448m | 2017 | 17 | 최근 3.5억 · 67.29㎡ | 0 | 2 |
| 세진비치빌라 | 448m | 2000 | 19 | 최근 3.5억 · 84.9㎡ | 2 | 2 |
| 성우센텀스카이뷰비 | 476m | 2014 | 44 | 최근 1.2억 · 29.91㎡ | 0 | 4 |
| 솔내음파비르 | 479m | 2003 | 24 | 최근 3.1억 · 84.65㎡ | 1 | 1 |
| 디아이하우스 | 489m | 2017 | 26 | 최근 3.0억 · 53.4㎡ | 0 | 2 |
| 대로해도지빌 | 495m | 2003 | 10 | 최근 2.2억 · 69.57㎡ | 0 | 2 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼정그린코아 | 510m | 2005 | 231 | 최근 7.4억 · 127.84㎡ | 0 | 4 |
| 성우센텀스카이뷰에이 | 514m | 2014 | 56 | 최근 1.6억 · 41.33㎡ | 0 | 3 |
| 동트레 | 524m | 2006 | 56 | 최근 3.5억 · 84.94㎡ | 3 | 3 |
| 광안자이 | 525m | 2020 | 971 | 9.9억 | 25 | 55 |
| 광안센텀누리 | 536m | 2016 | 41 | 최근 2.5억 · 48.65㎡ | 0 | 3 |
| W-PARKⅡ | 556m | 2015 | 22 | 최근 1.7억 · 42.96㎡ | 0 | 3 |
| 광안명진웰리치 | 574m | 2005 | 39 | 최근 2.1억 · 83.5㎡ | 1 | 1 |
| 힐탑더블시티 | 578m | 2015 | 298 | 최근 1.8억 · 49.96㎡ | 0 | 11 |
| 진흥목화 | 581m | 1988 | 53 | 최근 6.5억 · 74.01㎡ | 0 | 2 |
| 스테이빌 | 581m | 2015 | 14 | 최근 3.7억 · 49.24㎡ | 0 | 2 |
| 산호비치 | 583m | 1989 | 48 | 최근 5.6억 · 141.1㎡ | 0 | 1 |
| 류빈비치빌 | 585m | 2003 | 19 | 최근 2.8억 · 84.89㎡ | 1 | 1 |
| 광안리슈빌DS | 595m | 2021 | 99 | 최근 5.0억 · 77.96㎡ | 0 | 2 |
| 동산오차드힐 | 597m | 2003 | 52 | 최근 2.4억 · 84.98㎡ | 1 | 1 |
| 광안비치올리브씨 | 612m | 2021 | 175 | 최근 2.5억 · 45.09㎡ | 0 | 8 |
| 동원맨션(776-21) | 616m | 1979 | 32 | 최근 4.7억 · 84.93㎡ | 1 | 1 |
| 태림 | 616m | 1982 | 85 | 최근 5.0억 · 84.99㎡ | 1 | 1 |
| 광안리치빌B | 620m | 2003 | 12 | 최근 3.2억 · 83.33㎡ | 1 | 1 |
| 개나리 | 622m | 1980 | 30 | – | 0 | 0 |
| 롯데골드로즈 | 624m | 2006 | 299 | 최근 1.4억 · 41.61㎡ | 0 | 17 |
| 광안하이아파트 | 627m | 2003 | 49 | – | 0 | 0 |
| 광안리치빌A | 632m | 2003 | 12 | 최근 3.6억 · 56.79㎡ | 0 | 1 |
| 비치-그린아파트 | 641m | 1996 | 1,038 | 4.1억 | 13 | 37 |
| 화신 | 645m | 1985 | 80 | 최근 4.4억 · 84.96㎡ | 2 | 2 |
| 광명아파트(101~103동) | 647m | 1975 | 80 | 최근 4.2억 · 81.72㎡ | 1 | 1 |
| 광안봉황맨션 | 652m | 1983 | 50 | – | 0 | 0 |
| 정원센텀뷰 | 663m | 2016 | 68 | 최근 4.0억 · 84.03㎡ | 2 | 2 |
| 광안하이캐슬 | 672m | 2012 | 44 | – | 0 | 0 |
| 금보빌라타운 | 676m | 1988 | 108 | 최근 1.9억 · 59.83㎡ | 0 | 5 |
| 수영금보 | 682m | 1986 | 30 | – | 0 | 0 |
| 새광안맨션 | 690m | 1983 | 19 | 최근 4.2억 · 71.12㎡ | 0 | 1 |
| 경동리인 | 691m | 2022 | 96 | 최근 3.2억 · 53.76㎡ | 0 | 7 |
| 광원 | 697m | 1995 | 589 | 3.7억 | 8 | 24 |
| 나래아트빌 | 703m | 2003 | 11 | 최근 1.7억 · 83.34㎡ | 1 | 1 |
| 금보맨션 | 714m | 1986 | 24 | 최근 3.4억 · 64.29㎡ | 0 | 1 |
| 월드파크5 | 717m | 2018 | 110 | 최근 4.1억 · 56.55㎡ | 0 | 2 |
| 금오파크빌 | 720m | 2007 | 14 | 최근 2.3억 · 74.99㎡ | 0 | 2 |
| 동우 | 724m | 1993 | 10 | 최근 3.0억 · 80.81㎡ | 1 | 1 |
| 동양맨션 | 733m | 1979 | 49 | 최근 3.0억 · 49.2㎡ | 0 | 1 |
| 광일센텀스카이뷰 | 733m | 2016 | 58 | 최근 2.9억 · 61.61㎡ | 0 | 4 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
광안역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
최근 1년 안 매매가 없으면 –로 표시해요. 전용 80~85㎡ 매매가 5건 이상이면 중앙값, 그 밖에는 모든 면적 중 최근 거래가와 전용면적을 표시해요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-11 기준