고속터미널역 근처 아파트 6곳
3호선 · 7호선 · 9호선
고속터미널역 반경 500m에 아파트 6곳, 세대수 합 3,329세대, 최근 1년 매매 39건이 있어요. 84㎡대 매매 6건의 중앙값은 46.8억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡ 5건 이상이면 중앙값, 아니면 최근 거래가 · –는 1년 안 매매 없음 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 반포르엘 | 321m | 2022 | 596 | 최근 35.4억 · 59.94㎡ | 2 | 7 |
| 반포센트럴자이 | 380m | 2020 | 757 | 최근 48.0억 · 84.95㎡ | 3 | 8 |
| 반포미도2차아파트 | 385m | 1989 | 435 | 최근 31.5억 · 71.49㎡ | 0 | 10 |
| 신반포4 | 390m | 1979 | 1,212 | 최근 40.1억 · 96.48㎡ | 0 | 10 |
| 두산위브 | 426m | 2003 | 49 | 최근 16.5억 · 46.95㎡ | 0 | 2 |
| 반포르엘2차 | 474m | 2022 | 280 | 최근 45.2억 · 84.13㎡ | 1 | 2 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라운스톤잠원 | 541m | 2003 | 83 | 최근 29.5억 · 84.94㎡ | 2 | 2 |
| 동아 | 550m | 2002 | 991 | 34.5억 | 10 | 16 |
| 신반포중앙하이츠 | 564m | 2021 | 29 | 최근 24.0억 · 84.66㎡ | 1 | 1 |
| 잠원중앙하이츠(A동) | 564m | 1996 | 18 | 최근 47.0억 · 229.98㎡ | 0 | 1 |
| 현대홈타운 | 574m | 1991 | 224 | 최근 33.5억 · 82.35㎡ | 1 | 3 |
| 삼호가든맨션(5차) | 597m | 1986 | 168 | 최근 39.0억 · 142.11㎡ | 0 | 2 |
| 반포두산힐스빌 | 606m | 2001 | 76 | 최근 10.5억 · 47.7㎡ | 0 | 5 |
| 대성유니드 | 614m | 2004 | 45 | 최근 19.0억 · 96.44㎡ | 0 | 3 |
| 래미안퍼스티지 | 628m | 2009 | 2,444 | 51.5억 | 20 | 52 |
| 래미안원베일리 | 632m | 2023 | 2,990 | 58.8억 | 20 | 43 |
| 신반포자이 | 644m | 2018 | 607 | 최근 49.0억 · 84.87㎡ | 3 | 10 |
| 신반포2 | 648m | 1978 | 1,572 | 최근 35.0억 · 68.91㎡ | 0 | 32 |
| 한신타워 | 651m | 1996 | 250 | 최근 32.9억 · 84.93㎡ | 1 | 6 |
| 킴스빌리지 | 652m | 1996 | 160 | 최근 15.5억 · 30.18㎡ | 0 | 12 |
| 반포미도 | 654m | 1987 | 1,260 | 40.4억 | 5 | 5 |
| 궁전 | 656m | 1984 | 108 | – | 0 | 0 |
| 쏠레뉴 | 658m | 2004 | 15 | 최근 19.1억 · 115.92㎡ | 0 | 1 |
| 중앙하이츠 | 729m | 1998 | 126 | 최근 26.0억 · 59.93㎡ | 0 | 5 |
| 한신서래 | 750m | 1987 | 414 | 최근 29.9억 · 64.53㎡ | 0 | 4 |
| 잠원시티아파트 | 752m | 2017 | 29 | 최근 5.4억 · 21.17㎡ | 0 | 1 |
| 라인 | 756m | 1995 | 85 | 최근 14.0억 · 84.89㎡ | 1 | 1 |
| 반포푸르지오 | 758m | 2000 | 237 | 최근 29.9억 · 84.82㎡ | 4 | 4 |
| 블루힐하우스 | 762m | 1999 | 125 | – | 0 | 0 |
| 반포힐스 | 764m | 1994 | 12 | 최근 19.7억 · 131.86㎡ | 0 | 1 |
| 신성리더스카운티 | 764m | 2003 | 18 | 최근 18.5억 · 167.47㎡ | 0 | 1 |
| 한신타운 | 765m | 1989 | 110 | – | 0 | 0 |
| 반포리체 | 772m | 2010 | 1,119 | 40.0억 | 5 | 20 |
| 반포자이 | 782m | 2009 | 3,410 | 48.0억 | 19 | 50 |
| 잠원현대훼밀리 | 801m | 1997 | 113 | 최근 24.8억 · 59.56㎡ | 1 | 3 |
| 엠브이아파트 | 805m | 1994 | 154 | 20.6억 | 8 | 22 |
| 신반포20 | 819m | 1983 | 112 | 최근 42.0억 · 143.95㎡ | 0 | 1 |
| 반포서래월드메르디앙스칼라아파트B동 | 822m | 2005 | 18 | 최근 17.8억 · 123.08㎡ | 0 | 1 |
| 반포힐스테이트 | 838m | 2012 | 397 | 최근 41.0억 · 84.77㎡ | 2 | 4 |
| 반포래미안아이파크 | 857m | 2018 | 829 | 최근 38.7억 · 84.88㎡ | 3 | 13 |
| 신반포7 | 863m | 1980 | 320 | 최근 41.7억 · 107.29㎡ | 0 | 3 |
| 디에이치반포라클라스 | 947m | 2021 | 720 | 최근 59.0억 · 132.99㎡ | 1 | 16 |
| 한신그린 | 965m | 1993 | 150 | 최근 28.0억 · 84.89㎡ | 1 | 1 |
| 아크로리버파크 | 966m | 2016 | 1,612 | 55.5억 | 11 | 24 |
| 서초블랑빌 | 974m | 2003 | 9 | 최근 9.3억 · 104.72㎡ | 0 | 1 |
| 신반포26 | 986m | 1984 | 66 | – | 0 | 0 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
고속터미널역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
최근 1년 안 매매가 없으면 –로 표시해요. 전용 80~85㎡ 매매가 5건 이상이면 중앙값, 그 밖에는 모든 면적 중 최근 거래가와 전용면적을 표시해요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-10 기준