부평시장역 근처 아파트 40곳
인천1호선
부평시장역 반경 500m에 아파트 40곳, 세대수 합 5,021세대, 최근 1년 매매 174건이 있어요. 84㎡대 매매 67건의 중앙값은 2.9억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-12~2026-11-11 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡ 5건 이상이면 중앙값, 아니면 최근 거래가 · –는 1년 안 매매 없음 · 2026-11-11 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 플러스타워 | 107m | 2016 | 27 | 최근 2.4억 · 59.45㎡ | 0 | 1 |
| 무한레뷰(442-18) | 117m | 2012 | 18 | 최근 1.8억 · 49.98㎡ | 0 | 2 |
| 베네스트진 | 142m | 2014 | 20 | 최근 2.2억 · 46.41㎡ | 0 | 1 |
| 청림주상복합 | 172m | 2009 | 14 | 최근 2.6억 · 74.91㎡ | 0 | 1 |
| 로뎀레뷰 | 207m | 2013 | 20 | 최근 1.5억 · 49.85㎡ | 0 | 2 |
| SR벨리체 | 236m | 2014 | 45 | 최근 1.8억 · 47.71㎡ | 0 | 3 |
| 청솔스타빌 | 267m | 2012 | 60 | 최근 6,000만 · 15.28㎡ | 0 | 4 |
| 투엠캐슬(204-9) | 271m | 2016 | 13 | 최근 2.1억 · 75.25㎡ | 0 | 1 |
| 현대홈타운 | 273m | 2014 | 36 | 최근 1.8억 · 35.18㎡ | 0 | 1 |
| TK리즈빌 | 282m | 2015 | 49 | 최근 1.6억 · 39.22㎡ | 0 | 4 |
| 동아(2차) | 292m | 1995 | 2,128 | 5.4억 | 23 | 63 |
| 백조주상복합 | 294m | 1997 | 50 | 최근 1.8억 · 55.35㎡ | 0 | 1 |
| 태강CITY | 300m | 2018 | 96 | 최근 2.5억 · 49.87㎡ | 0 | 1 |
| 인스테이션 | 303m | 2012 | 90 | – | 0 | 0 |
| SC제일행복해아파트 | 312m | 2016 | 26 | 최근 1.7억 · 45.1㎡ | 0 | 1 |
| 파크에비뉴 | 315m | 2016 | 17 | 최근 1.9억 · 58.55㎡ | 0 | 1 |
| 대경이즈뷰 | 324m | 2005 | 66 | 최근 3.1억 · 84.72㎡ | 4 | 4 |
| 우주마루 | 326m | 2011 | 47 | – | 0 | 0 |
| 센트럴아파트 | 327m | 2015 | 22 | 최근 1.5억 · 56.35㎡ | 0 | 2 |
| 캐슬베리 | 344m | 2012 | 93 | 최근 7,800만 · 25.97㎡ | 0 | 3 |
| 건영캐스빌 | 364m | 2002 | 142 | 최근 2.8억 · 84.64㎡ | 3 | 3 |
| 대우 | 375m | 1998 | 308 | 4.0억 | 5 | 7 |
| 부평타워큐 | 377m | 2012 | 143 | 최근 5,600만 · 18.71㎡ | 0 | 7 |
| 성지위너스타운104동(409-32) | 380m | 2002 | 12 | 최근 1.1억 · 31.72㎡ | 0 | 4 |
| 성지위너스타운103동(409-5) | 385m | 2002 | 12 | 최근 1.1억 · 42.34㎡ | 0 | 1 |
| TJ미다스뷰 | 386m | 2016 | 28 | 최근 1.9억 · 45.72㎡ | 0 | 2 |
| 금호2동 | 393m | 2003 | 10 | 최근 1.3억 · 59.53㎡ | 0 | 1 |
| 욱일 | 405m | 1990 | 780 | 2.7억 | 26 | 26 |
| 아이홈아파트 | 412m | 2016 | 47 | 최근 2.4억 · 74.41㎡ | 0 | 2 |
| 수인시티 | 417m | 2002 | 19 | 최근 1.0억 · 39.93㎡ | 0 | 1 |
| 신성프리뷰 | 422m | 2008 | 66 | 최근 2.8억 · 82.72㎡ | 1 | 1 |
| 무한레뷰8차 | 434m | 2016 | 42 | 최근 1.7억 · 39.21㎡ | 0 | 1 |
| 벨라로사 | 438m | 2011 | 72 | 최근 5,250만 · 22.14㎡ | 0 | 3 |
| 리코팰리스(433-70) | 449m | 2015 | 25 | 최근 1.9억 · 47㎡ | 0 | 1 |
| 창보 | 463m | 1999 | 202 | 3.2억 | 5 | 9 |
| 씨티원 | 471m | 2016 | 80 | 최근 1.4억 · 34.19㎡ | 0 | 2 |
| 위너스빌2 | 477m | 2013 | 28 | 최근 1.9억 · 45.09㎡ | 0 | 2 |
| 피렌체뷰 | 483m | 2014 | 31 | 최근 1.4억 · 40.83㎡ | 0 | 2 |
| 현대캐슬 | 484m | 2012 | 18 | 최근 1.9억 · 69.9㎡ | 0 | 1 |
| 플러스 | 489m | 2009 | 19 | 최근 2.2억 · 62.37㎡ | 0 | 2 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DH씨밀레(431-42) | 501m | 2015 | 39 | 최근 1.7억 · 42.13㎡ | 0 | 1 |
| 석암3차 | 508m | 2003 | 10 | 최근 1.4억 · 59.13㎡ | 0 | 1 |
| 한국1 | 509m | 1998 | 180 | 최근 3.4억 · 84.94㎡ | 4 | 7 |
| 동아(1차) | 524m | 1986 | 2,475 | 6.0억 | 6 | 94 |
| 플러스홈아파트 | 531m | 2010 | 10 | 최근 2.1억 · 69.64㎡ | 0 | 1 |
| 헤리움노블레스 | 541m | 2014 | 187 | – | 0 | 0 |
| 노블레스뷰 | 543m | 2015 | 78 | 최근 1.9억 · 49.28㎡ | 0 | 4 |
| 피렌체뷰(222-23) | 561m | 2015 | 20 | 최근 2.0억 · 46.46㎡ | 0 | 1 |
| V-TOWER | 568m | 2012 | 38 | 최근 4,500만 · 17.5㎡ | 0 | 3 |
| 산누리빌 | 570m | 2022 | 53 | 최근 3.9억 · 67.84㎡ | 0 | 1 |
| 스위트홈 | 577m | 2014 | 40 | – | 0 | 0 |
| 우성1차2차(294-35) | 589m | 1989 | 1,380 | 3.5억 | 8 | 67 |
| 우성3차(294-35) | 589m | 1990 | 600 | 3.5억 | 7 | 18 |
| 대림1차 | 592m | 1989 | 1,470 | 3.6억 | 8 | 49 |
| 필하우스(378-5) | 600m | 2010 | 18 | 최근 2.5억 · 84.92㎡ | 1 | 1 |
| 길리슈빌 | 600m | 2020 | 34 | 최근 3.7억 · 77.01㎡ | 0 | 2 |
| 래미안부평 | 605m | 2014 | 1,145 | 6.2억 | 44 | 62 |
| 엔에스파크(217-3) | 622m | 2013 | 72 | – | 0 | 0 |
| 부평라일플로리스2차 | 628m | 2013 | 154 | 최근 5,000만 · 22.05㎡ | 0 | 4 |
| 다온 | 630m | 2008 | 12 | 최근 1.9억 · 68.64㎡ | 0 | 1 |
| 현민쎈스 | 639m | 2004 | 16 | 최근 1.2억 · 48.23㎡ | 0 | 1 |
| 어반휴플러스 | 642m | 2016 | 18 | 최근 1.9억 · 55㎡ | 0 | 1 |
| 래미안부평(201,202동) | 656m | 2014 | 236 | 최근 2.7억 · 39.05㎡ | 0 | 2 |
| 일신 | 658m | 2002 | 15 | 최근 8,500만 · 40.99㎡ | 0 | 1 |
| 로뎀레뷰 | 658m | 2011 | 21 | 최근 1.5억 · 49.82㎡ | 0 | 1 |
| 신한타워 | 658m | 2004 | 18 | 최근 2.7억 · 76.03㎡ | 0 | 1 |
| 승림(379-40) | 660m | 2010 | 15 | 최근 2.0억 · 69.64㎡ | 0 | 1 |
| 케이(2동) | 663m | 2014 | 35 | 최근 2.1억 · 53.8㎡ | 0 | 1 |
| 스카이 | 676m | 2014 | 32 | 최근 1.3억 · 40.98㎡ | 0 | 2 |
| JH타워 | 676m | 2015 | 52 | 최근 2.2억 · 49.76㎡ | 0 | 2 |
| 케이(1동) | 681m | 2014 | 34 | – | 0 | 0 |
| 진흥(148-25) | 682m | 2002 | 12 | 최근 6,736만 · 31.96㎡ | 0 | 1 |
| 미주아파트 | 682m | 2021 | 82 | 최근 2.9억 · 58.91㎡ | 0 | 2 |
| 라일플로리스 | 700m | 2012 | 126 | 최근 5,750만 · 19.33㎡ | 0 | 2 |
| 서린레이크 | 701m | 2014 | 30 | 최근 1.8억 · 49.77㎡ | 0 | 3 |
| 화인하우스 | 709m | 2001 | 9 | 최근 1.0억 · 52.16㎡ | 0 | 3 |
| 엘도라도 | 720m | 2011 | 48 | 최근 5,000만 · 18.46㎡ | 0 | 2 |
| 리젠시아 | 724m | 2013 | 28 | 최근 2.0억 · 43.84㎡ | 0 | 6 |
| NEOSVILL | 726m | 2010 | 18 | 최근 2.0억 · 73.84㎡ | 0 | 2 |
| 카리스뷰(2차) | 731m | 2015 | 32 | – | 0 | 0 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
부평시장역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
최근 1년 안 매매가 없으면 –로 표시해요. 전용 80~85㎡ 매매가 5건 이상이면 중앙값, 그 밖에는 모든 면적 중 최근 거래가와 전용면적을 표시해요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-11 기준