범일역 근처 아파트 39곳
1호선
범일역 반경 500m에 아파트 39곳, 세대수 합 6,692세대, 최근 1년 매매 237건이 있어요. 84㎡대 매매 26건의 중앙값은 3.0억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-12~2026-11-11 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡ 5건 이상이면 중앙값, 아니면 최근 거래가 · –는 1년 안 매매 없음 · 2026-11-11 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 범일역이즈 | 40m | 2019 | 186 | 최근 2.4억 · 49.71㎡ | 0 | 13 |
| 토운모닝톤 | 44m | 2016 | 28 | 최근 1.5억 · 49.8㎡ | 0 | 2 |
| 평화 | 74m | 1975 | 69 | – | 0 | 0 |
| 서면스위트엠골드에비뉴 | 154m | 2022 | 225 | 최근 2.9억 · 54.72㎡ | 0 | 15 |
| 에스제이파베르 | 174m | 2019 | 112 | 최근 1.9억 · 49.74㎡ | 0 | 4 |
| 모닝하우스 | 178m | 2015 | 12 | 최근 1.2억 · 40.88㎡ | 0 | 4 |
| 서면6차봄여름가을겨울 | 195m | 2020 | 266 | 최근 2.5억 · 59.11㎡ | 0 | 16 |
| 서면베르빌2 | 235m | 2004 | 606 | 최근 5,350만 · 23.88㎡ | 0 | 16 |
| 스타파크 | 246m | 2017 | 55 | 최근 2.2억 · 65.42㎡ | 0 | 3 |
| 우일아내트 | 254m | 2018 | 85 | 최근 2.0억 · 51.49㎡ | 0 | 5 |
| 범일역풍림아이원 | 271m | 2012 | 223 | 최근 3.7억 · 84.92㎡ | 1 | 5 |
| 서면5차봄여름가을겨울아파트 | 279m | 2024 | 234 | – | 0 | 0 |
| 경남 | 284m | 2003 | 950 | 최근 2.6억 · 59.94㎡ | 4 | 33 |
| 린다비스타 | 287m | 2016 | 44 | – | 0 | 0 |
| 서면베스티움더시티 | 291m | 2021 | 113 | 최근 2.1억 · 49.02㎡ | 0 | 3 |
| 유인인터빌 | 324m | 2002 | 60 | 최근 1.8억 · 72.84㎡ | 0 | 3 |
| 서면DS·협성엘리시안아파트 | 339m | 2017 | 630 | 최근 3.4억 · 62.77㎡ | 0 | 40 |
| 가야누리애 | 344m | 2017 | 56 | 최근 2.8억 · 73.59㎡ | 2 | 5 |
| 골든 | 346m | 1976 | 22 | 최근 1.8억 · 90.58㎡ | 0 | 1 |
| 평광우리가 | 356m | 2015 | 120 | 최근 1.1억 · 43.84㎡ | 0 | 2 |
| 중앙 | 365m | 1977 | 32 | – | 0 | 0 |
| 허브팰리스 | 374m | 2018 | 64 | 최근 1.9억 · 51.97㎡ | 0 | 5 |
| 리츠캐슬 | 383m | 2019 | 78 | 최근 2.7억 · 72.35㎡ | 0 | 5 |
| 두산위브센티움 | 391m | 2005 | 288 | 3.9억 | 7 | 10 |
| 더샵골드3 | 393m | 2015 | 40 | – | 0 | 0 |
| 새롬하이빌2차 | 393m | 2003 | 92 | 최근 2.8억 · 84.9㎡ | 1 | 1 |
| TK골드뷰 | 399m | 2014 | 30 | 최근 2.9억 · 82.75㎡ | 1 | 1 |
| 범일동서면영동리원 | 420m | 2018 | 78 | 최근 1.8억 · 53.39㎡ | 0 | 1 |
| 협동 | 425m | 1986 | 34 | – | 0 | 0 |
| 대원아파트 | 435m | 1984 | 499 | 최근 3.8억 · 84.7㎡ | 3 | 9 |
| 대동레미안센트럴시티5 | 445m | 2019 | 187 | 최근 1.5억 · 22.41㎡ | 0 | 10 |
| 범천동프렌빌 | 454m | 2003 | 143 | 최근 5,000만 · 25.86㎡ | 0 | 2 |
| 범일역신화하니엘팔라시오 | 454m | 2024 | 232 | – | 0 | 0 |
| 옛고을 | 460m | 2005 | 30 | 최근 1.6억 · 75.12㎡ | 1 | 3 |
| 봄여름가을겨울 | 465m | 2013 | 68 | 최근 3.3억 · 84.98㎡ | 2 | 2 |
| 금초파크 | 465m | 2017 | 26 | 최근 2.1억 · 49.87㎡ | 0 | 1 |
| 한성기린 | 467m | 1997 | 547 | 최근 2.0억 · 84.21㎡ | 4 | 16 |
| 동양크리스탈 | 482m | 2003 | 26 | 최근 2.2억 · 114.53㎡ | 0 | 1 |
| 한일하나로 | 487m | 1990 | 102 | – | 0 | 0 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성림타워 | 516m | 1993 | 142 | – | 0 | 0 |
| 범내골역이즈팰리스 | 523m | 2017 | 101 | 최근 2.0억 · 44.68㎡ | 0 | 8 |
| 아름빌106동 | 524m | 2003 | 16 | 최근 2.0억 · 84.63㎡ | 2 | 2 |
| 범일역이즈팰리스 | 528m | 2016 | 93 | 최근 2.1억 · 49.25㎡ | 0 | 4 |
| 서면동일스위트 | 536m | 2013 | 292 | 최근 3.0억 · 71.57㎡ | 0 | 10 |
| 아름빌107동 | 544m | 2003 | 19 | 최근 1.5억 · 84.96㎡ | 1 | 1 |
| 아름빌102동 | 549m | 2003 | 18 | 최근 1.0억 · 57.84㎡ | 0 | 1 |
| 강진융프라우 | 557m | 2013 | 128 | 최근 5,500만 · 21.74㎡ | 0 | 3 |
| 범천동이즈팰리스 | 564m | 2016 | 64 | 최근 1.8억 · 55.69㎡ | 0 | 3 |
| 서면루비엔다 | 594m | 2020 | 56 | – | 0 | 0 |
| 골든팰리스더리치 | 598m | 2019 | 102 | 최근 2.1억 · 53.58㎡ | 0 | 3 |
| 어반오션시티 | 599m | 2021 | 61 | 최근 2.2억 · 48.28㎡ | 0 | 1 |
| 가야누리애더센트리즈 | 603m | 2020 | 196 | 최근 1.9억 · 50.19㎡ | 0 | 9 |
| 범천엘에이치 | 613m | 2013 | 533 | – | 0 | 0 |
| 성동 | 613m | 1974 | 100 | 최근 4.4억 · 52.99㎡ | 0 | 9 |
| 골든밸류빌 | 653m | 2005 | 134 | 최근 5.3억 · 73.31㎡ | 0 | 1 |
| 범내골역한라비발디STUDIO422 | 658m | 2013 | 150 | – | 0 | 0 |
| 서면항도타워맨션 | 667m | 1994 | 188 | 최근 2.7억 · 124.95㎡ | 0 | 1 |
| 범일퀸즈W에디션 | 669m | 2023 | 54 | – | 0 | 0 |
| 삼익 | 693m | 1978 | 150 | – | 0 | 0 |
| 세운이노빌 | 694m | 2003 | 135 | 최근 5,000만 · 29.58㎡ | 0 | 1 |
| 세인한아름 | 709m | 1994 | 76 | 최근 2.9억 · 82.7㎡ | 3 | 3 |
| 성무아이반스타 | 731m | 2018 | 66 | 최근 1.2억 · 31.28㎡ | 0 | 2 |
| 리버빌 | 743m | 2004 | 19 | 최근 5.1억 · 74.59㎡ | 0 | 1 |
| 대동레미안 | 789m | 2005 | 34 | 최근 2.1억 · 84.46㎡ | 2 | 2 |
| 서면유림노르웨이숲 | 798m | 2014 | 381 | 3.9억 | 10 | 11 |
| 동조리젠시 | 811m | 2003 | 48 | 최근 1.7억 · 78.69㎡ | 0 | 1 |
| 궁전아이브더파크 | 811m | 2021 | 54 | 최근 2.2억 · 52.1㎡ | 0 | 3 |
| 강진융프라우2차 | 814m | 2016 | 90 | 최근 7,900만 · 24.61㎡ | 0 | 4 |
| 대성문문현3차퀸즈W | 837m | 2014 | 40 | – | 0 | 0 |
| 동우주택 | 839m | 2005 | 22 | 최근 1.2억 · 66.92㎡ | 0 | 1 |
| 스카이빌리지 | 854m | 2015 | 39 | 최근 1.9억 · 59.18㎡ | 0 | 2 |
| 스카이빌리지2 | 867m | 2017 | 26 | 최근 1.9억 · 52.2㎡ | 0 | 1 |
| 문화 | 873m | 1962 | 192 | 최근 3,700만 · 39.67㎡ | 0 | 2 |
| 진흥마제스타워범일 | 878m | 2010 | 305 | 최근 3.6억 · 84.7㎡ | 2 | 4 |
| 문현동태영데시앙 | 895m | 2006 | 388 | 3.7억 | 12 | 16 |
| 서면노르웨이아침 | 896m | 2004 | 512 | 최근 5,000만 · 30.49㎡ | 0 | 9 |
| 국제금융센터퀸즈W | 899m | 2023 | 256 | 5.3억 | 5 | 6 |
| 홍익빌레트Ⅲ | 905m | 2016 | 27 | 최근 1.7억 · 49.86㎡ | 0 | 1 |
| 에스엔디파인빌 | 908m | 2007 | 114 | 최근 4,700만 · 25.75㎡ | 0 | 7 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
범일역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
최근 1년 안 매매가 없으면 –로 표시해요. 전용 80~85㎡ 매매가 5건 이상이면 중앙값, 그 밖에는 모든 면적 중 최근 거래가와 전용면적을 표시해요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-11 기준