굴포천역 근처 아파트 7곳
7호선
굴포천역 반경 500m에 아파트 7곳, 세대수 합 5,112세대, 최근 1년 매매 290건이 있어요. 84㎡대 매매 71건의 중앙값은 6.6억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-12~2026-11-11 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡ 5건 이상이면 중앙값, 아니면 최근 거래가 · –는 1년 안 매매 없음 · 2026-11-11 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 욱일 | 128m | 1988 | 468 | 최근 4.0억 · 51.01㎡ | 0 | 25 |
| 대동 | 128m | 1988 | 708 | 최근 3.1억 · 43.3㎡ | 0 | 30 |
| 대진 | 128m | 1988 | 258 | 최근 3.4억 · 51.72㎡ | 0 | 17 |
| 뉴서울 | 128m | 1989 | 1,140 | 최근 2.6억 · 39.48㎡ | 0 | 123 |
| 동아 | 128m | 1988 | 384 | 최근 2.7억 · 40.14㎡ | 0 | 17 |
| 삼산타운7단지 | 404m | 2004 | 1,314 | 6.7억 | 52 | 52 |
| 한국1,동아,팬더 | 445m | 1993 | 840 | 3.6억 | 19 | 26 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 가격 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산 | 546m | 1992 | 574 | 최근 4.9억 · 101.82㎡ | 0 | 16 |
| 예승파크뷰 | 585m | 2012 | 40 | 최근 1.7억 · 48.7㎡ | 0 | 7 |
| 진양 | 587m | 1989 | 96 | 최근 1.3억 · 45.05㎡ | 0 | 2 |
| 해송파크뷰 | 592m | 2015 | 34 | 최근 1.8억 · 50.83㎡ | 0 | 2 |
| 삼산타운6단지 | 619m | 2004 | 784 | 6.7억 | 36 | 36 |
| 주공2단지(임대) | 660m | 1996 | 446 | – | 0 | 0 |
| 부개주공1 | 660m | 1996 | 1,044 | 최근 3.8억 · 59.93㎡ | 0 | 88 |
| 인천부평우미린더센트럴 | 661m | 2023 | 438 | 6.4억 | 5 | 19 |
| 주공1단지 | 679m | 1992 | 1,650 | 최근 1.8억 · 41.3㎡ | 0 | 88 |
| 스위트홈 | 684m | 2014 | 69 | 최근 1.4억 · 48.41㎡ | 0 | 3 |
| 삼산타운주공1단지 | 693m | 2005 | 1,873 | 최근 4.0억 · 51.86㎡ | 0 | 123 |
| 스카이 | 695m | 2014 | 32 | 최근 1.3억 · 40.98㎡ | 0 | 2 |
| 일신 | 707m | 2002 | 15 | 최근 8,500만 · 40.99㎡ | 0 | 1 |
| M타워(119-58) | 713m | 2009 | 12 | 최근 2.2억 · 69.69㎡ | 0 | 1 |
| 케이(2동) | 719m | 2014 | 35 | 최근 2.1억 · 53.8㎡ | 0 | 1 |
| 케이(1동) | 720m | 2014 | 34 | – | 0 | 0 |
| 리코팰리스(377-19) | 726m | 2014 | 34 | 최근 2.1억 · 45.26㎡ | 0 | 1 |
| 아주 | 731m | 1992 | 340 | 3.8억 | 11 | 11 |
| 대림에이원 | 736m | 2005 | 14 | 최근 3.1억 · 94.45㎡ | 0 | 1 |
| 석암3차 | 743m | 2003 | 10 | 최근 1.4억 · 59.13㎡ | 0 | 1 |
| 태화(363) | 748m | 1992 | 390 | 최근 5.3억 · 125.56㎡ | 0 | 15 |
| 다온 | 748m | 2008 | 12 | 최근 1.9억 · 68.64㎡ | 0 | 1 |
| 엘도라도 | 752m | 2011 | 48 | 최근 5,000만 · 18.46㎡ | 0 | 2 |
| 승림(379-40) | 757m | 2010 | 15 | 최근 2.0억 · 69.64㎡ | 0 | 1 |
| 대동1 | 766m | 1992 | 420 | 최근 4.0억 · 106.62㎡ | 0 | 9 |
| 갈산LH2단지(영구임대아파트) | 769m | 1992 | 1,170 | – | 0 | 0 |
| 피렌체뷰 | 770m | 2014 | 31 | 최근 1.4억 · 40.83㎡ | 0 | 2 |
| 카리스뷰(2차) | 771m | 2015 | 32 | – | 0 | 0 |
| 위너스빌2 | 774m | 2013 | 28 | 최근 1.9억 · 45.09㎡ | 0 | 2 |
| MV | 775m | 2015 | 52 | 최근 1.9억 · 56.7㎡ | 0 | 2 |
| 플러스홈아파트 | 792m | 2010 | 10 | 최근 2.1억 · 69.64㎡ | 0 | 1 |
| 갤럭시 | 798m | 2015 | 56 | 최근 2.0억 · 49.74㎡ | 0 | 4 |
| 현민쎈스 | 809m | 2004 | 16 | 최근 1.2억 · 48.23㎡ | 0 | 1 |
| 마이홈 | 820m | 2013 | 26 | 최근 1.8억 · 46.55㎡ | 0 | 1 |
| 대동2 | 821m | 1993 | 623 | 최근 2.1억 · 45㎡ | 0 | 36 |
| 부개주공3 | 825m | 1996 | 1,724 | 최근 3.2억 · 59.98㎡ | 0 | 136 |
| 서해그랑블5단지 | 826m | 2004 | 822 | 최근 8.1억 · 118.13㎡ | 0 | 18 |
| 래미안부평(201,202동) | 827m | 2014 | 236 | 최근 2.7억 · 39.05㎡ | 0 | 2 |
| 드림홈 | 834m | 2017 | 10 | 최근 1.9억 · 46.77㎡ | 0 | 1 |
| 래미안부평 | 839m | 2014 | 1,145 | 6.2억 | 44 | 62 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
굴포천역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
최근 1년 안 매매가 없으면 –로 표시해요. 전용 80~85㎡ 매매가 5건 이상이면 중앙값, 그 밖에는 모든 면적 중 최근 거래가와 전용면적을 표시해요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-11 기준