타워팰리스
타워팰리스는 서울 강남구 도곡동의 3개 단지로 나뉘어 있어요. 최근 1년 매매는 32건이고, 거래가 가장 많은 전용 164㎡의 중앙값은 47.5억이에요.
전용면적별 최근 1년 매매
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 직거래 포함 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 이웃 전용면적 차이가 1㎡ 미만이면 한 주택형으로 묶어요 · 가격 통계는 5건 이상 · 거래 많은 면적 12개만 표시
| 전용면적 | 매매(건) | 중앙값 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡대 | 1 | – | – | – |
| 92㎡ | 1 | – | – | – |
| 111㎡ | 1 | – | – | – |
| 115㎡ | 3 | – | – | – |
| 121㎡ | 1 | – | – | – |
| 124㎡ | 2 | – | – | – |
| 137㎡ | 3 | – | – | – |
| 141㎡ | 2 | – | – | – |
| 157㎡ | 1 | – | – | – |
| 163㎡ | 4 | – | – | – |
| 164㎡ | 7 | 47.5억 | 35.5억 | 56.0억 |
| 174㎡ | 2 | – | – | – |
단지별 최근 1년 매매
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 직거래 포함 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 단지 수는 임대와 매매 기록이 없는 단지도 포함해요 · ㎡당 중앙값은 5건 이상
| 단지 | 세대수 | 준공 | 1년 매매(건) | ㎡당 중앙값(만 원/㎡) | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 타워팰리스1 | 1,290 | 2002 | 13 | 3,088 | 61.5억 · 174.67㎡ |
| 타워팰리스2 | 813 | 2003 | 10 | 3,022 | 74.5억 · 243.08㎡ |
| 타워팰리스3 | 480 | 2004 | 9 | 3,314 | 46.2억 · 157.28㎡ |
최근 매매 10건
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 직거래 포함 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 계약일 | 단지 | 전용(㎡) | 층 | 가격 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 타워팰리스2 | 243.08 | 54 | 74.5억 | 중개거래 |
| 2026-08-11 | 타워팰리스2 | 164.88 | 55 | 35.5억 | 중개거래 |
| 2026-07-31 | 타워팰리스2 | 164.99 | 18 | 52.5억 | 중개거래 |
| 2026-07-09 | 타워팰리스1 | 174.67 | 24 | 61.5억 | 중개거래 |
| 2026-07-08 | 타워팰리스1 | 164.95 | 25 | 56.0억 | 중개거래 |
| 2026-07-03 | 타워팰리스3 | 157.28 | 18 | 46.2억 | 중개거래 |
| 2026-06-22 | 타워팰리스3 | 163.57 | 44 | 54.2억 | 중개거래 |
| 2026-06-16 | 타워팰리스2 | 115.63 | 4 | 36.5억 | 중개거래 |
| 2026-06-05 | 타워팰리스1 | 137.24 | 10 | 44.3억 | 중개거래 |
| 2026-06-04 | 타워팰리스3 | 163.70 | 21 | 57.0억 | 중개거래 |
이 표는 출처(집대집, zipvs.co.kr)를 적으면 자유롭게 인용할 수 있어요.
같은 지역
출처와 기준
서울 강남구 도곡동의 타워팰리스 1~3차만 모았어요. 부산 양정동의 같은 이름 단지는 넣지 않았어요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-10 기준