상계주공아파트
상계주공아파트는 서울 노원구 상계동의 20개 단지로 나뉘어 있어요. 최근 1년 매매는 1,683건이고, 거래가 가장 많은 전용 41㎡의 중앙값은 4.9억이에요.
전용면적별 최근 1년 매매
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 직거래 포함 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 이웃 전용면적 차이가 1㎡ 미만이면 한 주택형으로 묶어요 · 가격 통계는 5건 이상 · 거래 많은 면적 12개만 표시
| 전용면적 | 매매(건) | 중앙값 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 32㎡ | 86 | 3.8억 | 3.0억 | 6.9억 |
| 37㎡ | 28 | 5.5억 | 4.1억 | 6.5억 |
| 41㎡ | 311 | 4.9억 | 3.0억 | 7.0억 |
| 45㎡ | 250 | 4.6억 | 3.2억 | 7.0억 |
| 49㎡ | 291 | 6.0억 | 3.6억 | 7.8억 |
| 59㎡대 | 285 | 6.9억 | 4.0억 | 8.8억 |
| 59㎡ | 205 | 6.3억 | 4.2억 | 8.6억 |
| 61㎡ | 35 | 6.4억 | 5.0억 | 7.4억 |
| 66㎡ | 27 | 7.3억 | 5.7억 | 8.3억 |
| 68㎡ | 34 | 7.7억 | 4.5억 | 9.5억 |
| 79㎡ | 37 | 7.9억 | 6.9억 | 10.0억 |
| 84㎡대 | 28 | 8.5억 | 5.9억 | 12.0억 |
단지별 최근 1년 매매
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 직거래 포함 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 단지 수는 임대와 매매 기록이 없는 단지도 포함해요 · ㎡당 중앙값은 5건 이상
| 단지 | 세대수 | 준공 | 1년 매매(건) | ㎡당 중앙값(만 원/㎡) | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상계주공1(고층) | 1,834 | 1988 | 131 | 1,086 | 8.0억 · 68.86㎡ |
| 상계주공1(저층) | 230 | 1988 | 9 | 894 | 7.4억 · 71.89㎡ |
| 상계주공2(고층) | 1,807 | 1987 | 121 | 1,158 | 8.5억 · 68.86㎡ |
| 상계주공2(저층) | 222 | 1987 | 18 | 1,043 | 5.4억 · 46.04㎡ |
| 상계주공3(고층) | 2,113 | 1987 | 94 | 1,427 | 8.6억 · 58.01㎡ |
| 상계주공3(저층) | 100 | 1987 | 4 | – | 7.7억 · 71.89㎡ |
| 상계주공4(고층) | 2,136 | 1988 | 125 | 1,150 | 5.8억 · 41.30㎡ |
| 상계주공5(저층) | 840 | 1987 | 4 | – | 6.4억 · 31.98㎡ |
| 상계주공6(고층) | 2,646 | 1988 | 168 | 1,331 | 8.1억 · 58.01㎡ |
| 상계주공7(고층) | 2,634 | 1988 | 162 | 1,311 | 7.8억 · 59.39㎡ |
| 상계주공9(고층) | 2,830 | 1988 | 170 | 1,052 | 9.0억 · 79.07㎡ |
| 상계주공10(고층) | 2,294 | 1988 | 110 | 1,126 | 5.6억 · 45.90㎡ |
| 상계주공10(저층) | 360 | 1988 | 16 | 1,032 | 5.7억 · 47.34㎡ |
| 상계주공11(고층) | 1,944 | 1988 | 91 | 1,133 | 5.3억 · 41.30㎡ |
| 상계주공12(고층) | 1,739 | 1988 | 107 | 1,090 | 5.9억 · 41.30㎡ |
| 상계주공13(고층) | 939 | 1989 | 69 | 856 | 4.7억 · 45.90㎡ |
| 상계주공14(고층) | 2,025 | 1989 | 144 | 1,023 | 5.2억 · 41.30㎡ |
| 상계주공14(저층) | 240 | 1989 | 8 | 956 | 8.5억 · 84.41㎡ |
| 상계주공15(고층,공무원임대) | 2,100 | 1988 | 0 · 임대·매매 없음 | – | – |
| 상계주공16(고층) | 2,392 | 1988 | 132 | 894 | 5.5억 · 59.39㎡ |
최근 매매 10건
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 직거래 포함 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 계약일 | 단지 | 전용(㎡) | 층 | 가격 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 상계주공7(고층) | 59.39 | 13 | 7.8억 | 중개거래 |
| 2026-11-03 | 상계주공14(고층) | 41.30 | 15 | 5.2억 | 중개거래 |
| 2026-11-03 | 상계주공7(고층) | 41.30 | 9 | 6.3억 | 중개거래 |
| 2026-10-31 | 상계주공14(고층) | 41.30 | 1 | 4.6억 | 중개거래 |
| 2026-10-30 | 상계주공14(고층) | 49.94 | 9 | 6.5억 | 중개거래 |
| 2026-10-27 | 상계주공16(고층) | 59.39 | 8 | 5.5억 | 중개거래 |
| 2026-10-24 | 상계주공7(고층) | 49.94 | 14 | 7.1억 | 중개거래 |
| 2026-10-24 | 상계주공4(고층) | 41.30 | 11 | 5.8억 | 중개거래 |
| 2026-10-23 | 상계주공4(고층) | 37.46 | 5 | 5.8억 | 중개거래 |
| 2026-10-23 | 상계주공6(고층) | 58.01 | 12 | 8.1억 | 중개거래 |
이어진 재건축 구역 진행 단계
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전
| 구역 | 지금 단계 | 단계 날짜 | 계획 세대수 |
|---|---|---|---|
| 상계주공5단지 | 사업시행 | 2025-12-01 | 996 |
이 표는 출처(집대집, zipvs.co.kr)를 적으면 자유롭게 인용할 수 있어요.
같은 지역
출처와 기준
서울 노원구 상계동에 상계주공으로 등록된 단지를 모았어요. 고층과 저층이 따로 등록된 단지는 나눠서 보여 줘요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-10 기준