경희궁자이
경희궁자이는 서울 종로구 행촌동·홍파동·평동·교북동의 4개 단지로 나뉘어 있어요. 최근 1년 매매는 54건이고, 거래가 가장 많은 전용 84㎡대의 중앙값은 26.0억이에요.
전용면적별 최근 1년 매매
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 직거래 포함 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 이웃 전용면적 차이가 1㎡ 미만이면 한 주택형으로 묶어요 · 가격 통계는 5건 이상
| 전용면적 | 매매(건) | 중앙값 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 33㎡ | 2 | – | – | – |
| 37㎡ | 10 | 10.0억 | 8.7억 | 10.0억 |
| 45㎡ | 6 | 13.8억 | 13.4억 | 14.0억 |
| 59㎡대 | 12 | 22.0억 | 19.2억 | 23.7억 |
| 77㎡ | 1 | – | – | – |
| 84㎡대 | 19 | 26.0억 | 23.0억 | 27.8억 |
| 101㎡ | 2 | – | – | – |
| 116㎡ | 1 | – | – | – |
| 138㎡ | 1 | – | – | – |
단지별 최근 1년 매매
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 직거래 포함 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 단지 수는 임대와 매매 기록이 없는 단지도 포함해요 · ㎡당 중앙값은 5건 이상
| 단지 | 세대수 | 준공 | 1년 매매(건) | ㎡당 중앙값(만 원/㎡) | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경희궁자이(1단지) | 496 | 2017 | 0 · 임대·매매 없음 | – | – |
| 경희궁자이(2단지) | 1,148 | 2017 | 22 | 3,207 | 26.0억 · 84.91㎡ |
| 경희궁자이(3단지) | 589 | 2017 | 14 | 3,051 | 26.0억 · 84.84㎡ |
| 경희궁자이(4단지) | 182 | 2017 | 18 | 2,684 | 9.8억 · 33.98㎡ |
최근 매매 10건
2025-11-11~2026-11-10 계약 · 2026-11-10 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 직거래 포함 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 계약일 | 단지 | 전용(㎡) | 층 | 가격 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 경희궁자이(2단지) | 84.91 | 3 | 26.0억 | 중개거래 |
| 2026-09-28 | 경희궁자이(2단지) | 59.85 | 18 | 23.7억 | 직거래 |
| 2026-09-23 | 경희궁자이(2단지) | 101.99 | 2 | 31.6억 | 중개거래 |
| 2026-09-22 | 경희궁자이(2단지) | 77.97 | 4 | 25.0억 | 중개거래 |
| 2026-08-01 | 경희궁자이(4단지) | 33.98 | 9 | 9.8억 | 중개거래 |
| 2026-07-23 | 경희궁자이(2단지) | 84.84 | 9 | 27.3억 | 중개거래 |
| 2026-06-28 | 경희궁자이(4단지) | 37.26 | 7 | 10.0억 | 중개거래 |
| 2026-06-27 | 경희궁자이(2단지) | 59.85 | 20 | 23.0억 | 중개거래 |
| 2026-06-25 | 경희궁자이(4단지) | 37.26 | 9 | 10.0억 | 중개거래 |
| 2026-06-16 | 경희궁자이(2단지) | 84.94 | 7 | 27.7억 | 중개거래 |
이 표는 출처(집대집, zipvs.co.kr)를 적으면 자유롭게 인용할 수 있어요.
같은 지역
출처와 기준
서울 종로구 행촌동·홍파동·평동·교북동의 경희궁자이 1~4단지예요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-10 기준