마포래미안푸르지오
마포래미안푸르지오는 서울 마포구 아현동의 4개 단지로 나뉘어 있어요. 최근 1년 매매는 55건이고, 거래가 가장 많은 전용 59㎡대의 중앙값은 21.2억이에요.
전용면적별 최근 1년 매매
2025-11-12~2026-11-11 계약 · 2026-11-11 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 직거래 포함 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 이웃 전용면적 차이가 1㎡ 미만이면 한 주택형으로 묶어요 · 가격 통계는 5건 이상
| 전용면적 | 매매(건) | 중앙값 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡대 | 27 | 21.2억 | 18.5억 | 23.5억 |
| 84㎡대 | 26 | 24.8억 | 22.9억 | 26.7억 |
| 114㎡ | 2 | – | – | – |
단지별 최근 1년 매매
2025-11-12~2026-11-11 계약 · 2026-11-11 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 직거래 포함 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 단지 수는 임대와 매매 기록이 없는 단지도 포함해요 · ㎡당 중앙값은 5건 이상
| 단지 | 세대수 | 준공 | 1년 매매(건) | ㎡당 중앙값(만 원/㎡) | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마포래미안푸르지오1단지 | 717 | 2014 | 9 | 3,087 | 25.2억 · 84.89㎡ |
| 마포래미안푸르지오2단지 | 1,071 | 2014 | 17 | 3,045 | 26.7억 · 84.60㎡ |
| 마포래미안푸르지오3단지 | 860 | 2014 | 9 | 3,386 | 20.5억 · 59.95㎡ |
| 마포래미안푸르지오4단지 | 1,237 | 2014 | 20 | 3,217 | 19.8억 · 59.97㎡ |
최근 매매 10건
2025-11-12~2026-11-11 계약 · 2026-11-11 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 직거래 포함 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 계약일 | 단지 | 전용(㎡) | 층 | 가격 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 마포래미안푸르지오3단지 | 59.95 | 16 | 20.5억 | 중개거래 |
| 2026-09-29 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.60 | 20 | 26.7억 | 중개거래 |
| 2026-09-19 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 1 | 19.8억 | 중개거래 |
| 2026-09-14 | 마포래미안푸르지오2단지 | 59.97 | 7 | 22.2억 | 중개거래 |
| 2026-09-10 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 6 | 21.8억 | 중개거래 |
| 2026-09-04 | 마포래미안푸르지오1단지 | 84.89 | 6 | 25.2억 | 중개거래 |
| 2026-08-28 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.97 | 2 | 20.2억 | 중개거래 |
| 2026-08-25 | 마포래미안푸르지오1단지 | 59.92 | 4 | 18.5억 | 직거래 |
| 2026-08-22 | 마포래미안푸르지오2단지 | 59.97 | 2 | 19.5억 | 중개거래 |
| 2026-08-07 | 마포래미안푸르지오2단지 | 84.39 | 12 | 26.1억 | 중개거래 |
이 표는 출처(집대집, zipvs.co.kr)를 적으면 자유롭게 인용할 수 있어요.
같은 지역
출처와 기준
서울 마포구 아현동의 마포래미안푸르지오 1~4단지예요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-11 기준